Parkplatz Hüttling, Going (gebührenpflichtig)
Geöffnet - Heute
Going am Wilden Kaiser
Mehr lesen
Vom Parkplatz in Going, Hüttling folgen Sie dem Forstweg 818 Richtung Schleierwasserfall. Bei der Kreuzung Moor&more noch links halten und gleich danach biegen Sie rechts auf den Steig und Forstweg 818 und folgen diesem immer Richtung Schleierwasserfall.
1.25
1.0
Anzahl der Routen im 2ten Schwierigkeitsgrad: 0 Anzahl der Routen im 3ten Schwierigkeitsgrad: 0 Anzahl der Routen im 4ten Schwierigkeitsgrad: 0 Anzahl der Routen im 5ten Schwierigkeitsgrad: 1 Anzahl der Routen im 6ten Schwierigkeitsgrad: 35 Anzahl der Routen im 7ten Schwierigkeitsgrad: 77 Anzahl der Routen im 8ten Schwierigkeitsgrad: 75 Anzahl der Routen im 9ten Schwierigkeitsgrad: 6
Mehr lesen
Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit | |
Klettergarten Schleierwasserfall / linker Sektor A "Skywalk" | 58 | 5c bis 8b+ | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Sektor Graue Wand | 55 | 6b+ bis 8c+ | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Hauptsektor, linker Teil | 35 | 5b bis 9a | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Hauptsektor, rechter Teil | 45 | 6a bis 9a+ | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Rechter Sektor / Detto del Buoux | 11 | 6c bis 7c |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
5 | Dornröschen | 19 m | 6c |
6 | Wintermärchen | 12 m | 5c |
8 | Rainy Sunday | 20 m | 6c+ |
9 | Helge und Reinhold | 20 m | 7b |
10 | Umleitung | 15 m | 7c |
11 | Abkürzung | 15 m | 8a+ |
12 | Second Birthday | 22 m | 7a+ |
13 | Aeroflot | 20 m | 8a |
14 | Atemlos | 35 m | 7c |
15 | Schlangenbiss - 2 SL | 55 m | 6c+/7b+ |
16 | Minimundus | 10 m | 6b+ |
17 | Bingo Bongo 2.0 | 10 m | 6c+ |
18 | Projekt | m | |
20 | Henaloata | 50 m | 8a+ |
21 | Im Land des senkrechten Lächelns | 40 m | 7c+ |
22 | Think Fink | 25 m | 7a+ |
23 | R.C.L.S. | 25 m | 7c |
24 | Knusperzapfen | 20 m | 7c |
25 | Hoanata Galtling | 20 m | 8b+ |
26 | Seitensprung | 20 m | 8b |
27 | Hadadachsl | 20 m | 6a |
28 | Reeperbahn | 25 m | 7c+ |
29 | Swingerclub | 25 m | 7c |
30 | Schwing dei Ding | 30 m | 7b+ |
33 | Make my Day | 20 m | 7a |
35 | Warten auf Nina | 20 m | 6c+ |
36 | Wer zuletzt lacht | 20 m | 6b+ |
39 | Moonwalk | 30 m | 7b+ |
41 | Skywalk | 30 m | 7b |
43 | Dont' Stop under the Top | 30 m | 8a |
44 | Teamwork | 15 m | 6c+ |
46 | Be hot, stay cool | 25 m | 7c |
47 | House of Pain | 15 m | 7c |
48 | Merci Cheri | 15 m | 7b+ |
49 | Ein Fall für Stille | 18 m | 6c+ |
50 | Tom Julie | 18 m | 6c |
51 | Long Island Icetea | 46 m | 8b |
53 | Indiana Jones | 38 m | 7c+ |
54 | Überflieger | 38 m | 8a+ |
55 | Primaballerina | 37 m | 7b+ |
31 | The Titty Twister | 30 m | 8a |
1 | Spannungsbogen | 25 m | 7b |
2 | Schuppenfrei | 15 m | 6a |
3 | Sledgehammer | 25 m | 6c |
4 | G´rupft und G`raschplt | 25 m | 6c+ |
7 | Fragezeichen | 20 m | 6a+ |
19 | Reiwaloata | 18 m | 7a |
32 | Lena´s Line | 10 m | 6b |
34 | Spiegelstadt | 35 m | 7b+ |
37 | Morgenland | 55 m | 7b+ |
38 | Endeavor | 45 m | 8a |
40 | Vollmond | 40 m | 7c+ |
42 | Skydiver | 45 m | 8a |
45 | Boomerang | 15 m | 7b |
52 | Hydra | 35 m | 8a |
56 | Aufziehvogel | 30 m | 7a+ |
57 | Tsuga | 35 m | 6c+ |
58 | X-mas | 30 m | 6b+ |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
1 | Feuchtgebiete | 10 m | 7b+ |
2 | Oawaschlbär | 10 m | 7a+ |
4 | Belay Bunny | 10 m | 7a |
5 | Bumms Bomber | 10 m | 8a+ |
6 | Schlampenschlepper | 10 m | 7c |
7 | Piranha | 12 m | 6c+ |
8 | Mickey Mouse | 12 m | 6b+ |
9 | Dingsda | 15 m | 7a |
10 | Netlinksda | 15 m | 7b |
11 | Tittentango | 16 m | 7c+ |
12 | Neumond | 13 m | 8a+ |
14 | Nid hi gaggen | 15 m | 7c/7c+ |
15 | Direkteinstieg | 18 m | 8b+ |
16 | Pax Inhabitantibus | 18 m | 7c+ |
17 | Wind of changes | 18 m | 7c+ |
18 | A tergo | 15 m | 8b |
19 | Happy Buzei | 20 m | 8a+ |
20 | Projekt | m | |
21 | Zunderbleame | 10 m | 8a |
22 | As Stoamandl | 10 m | 7a |
24 | Kreuzigung | 10 m | 8b+ |
25 | Vollstreckung | 10 m | 8b+ |
26 | Helium | 20 m | 8b+ |
27 | Bonita | 18 m | 8b |
29 | Chiquita | 18 m | 8a+ |
30 | Sternenpolierer | 20 m | 6c |
31 | Captain Hook | 20 m | 8b+/8c |
32 | Beng | 22 m | 8a |
33 | Aqualung | 25 m | 7c |
34 | Batman | 25 m | 7c |
35 | Fido Dido | 25 m | 7c |
36 | Number One direkt | 28 m | 7b |
37 | Number One | 25 m | 7b |
39 | Traveling hearts | 25 m | 8a |
41 | Tanzbär | 25 m | 7b+ |
42 | Patient Line | 28 m | 7c+ |
43 | Die letzte Sau | 28 m | 8a |
44 | Sika Sau | 30 m | 7c+ |
45 | Sikamat | 30 m | 8a+ |
46 | Wien ist anders | 30 m | 8a+ |
47 | Tokamak | 30 m | 8b |
48 | Schrei aus Stein | 35 m | 8a+ |
49 | Lichtjahre | 25 m | 8c |
50 | Mercy Street | 25 m | 8c |
51 | Resistance direkt | 30 m | 8c |
52 | Crossover | 28 m | 8c |
53 | Silverliner | 30 m | 8c+ |
54 | Buffalo Bill | 25 m | 8b |
55 | Buffalo Soldier | 25 m | 7c+ |
3 | Projekt | m | |
13 | Projekt | m | |
23 | Stoaschleida | 15 m | 7b |
28 | Gwag Superstar | 18 m | 8a |
38 | Projekt | m | |
40 | #Schwanzbär31 | 25 m | 8b+/8c |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
1 | Herbstzeitlose | 25 m | 6c+ |
2 | Der Moritz ist da | 25 m | 7b |
3 | Sigi's Bohrkarriere | 35 m | 7b+ |
4 | Rust never sleeps - 1. SL | 25 m | 7b+ |
5 | Rust never sleeps - 2. SL | 15 m | 7c+ |
6 | Killerkarpfen | 25 m | 8c |
7 | Hammerhai | 22 m | 8c |
8 | Dolphins | 22 m | 8c |
9 | Barracuda | 25 m | 8c |
10 | Blauwal | 25 m | 8a+ |
11 | Orca | 25 m | 8c+ |
12 | Fugu | 25 m | 9a |
13 | Dizzkneeland | 25 m | 8a+ |
14 | Kugelfisch | 22 m | 7c+ |
15 | El Gringo | 22 m | 7a |
16 | La Reina de la Putas | 20 m | 7c |
17 | Hurenkönig | 27 m | 8a |
18 | Calimero | 30 m | 7b |
19 | Via Sophia | 15 m | 6b+ |
20 | Schlutzkrapfen | 18 m | 6b+ |
21 | JoJo Joke | 15 m | 5b |
23 | Art Rock | 15 m | 6c |
24 | Chocolate | 15 m | 6a+ |
22 | Extra Dry | 25 m | 7b |
25 | Helpless | 30 m | 8a |
26 | Vorbeibanklhupfa | 18 m | 6b |
27 | Verschneidung | 27 m | 8b |
28 | Al Capone | 18 m | 6b+ |
29 | Flower Power | 18 m | 7a |
30 | Permanent Vacation | 18 m | 7a+ |
31 | Quälgeist | 15 m | 6a+ |
33 | Das Erbe der Väter | 30 m | 8c |
32 | Vorspiel | 25 m | 8b |
34 | Heinzelmännchen | 25 m | 8b |
35 | Wellenreiter | 25 m | 8a+/8b |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
36 | Chaos | 35 m | 8b |
38 | Wassermusik | 35 m | 8b+ |
39 | Siempre Secco | 40 m | 8b |
40 | Karo pur | 30 m | 7b+ |
41 | Hitch Hiker | 25 m | 7b |
42 | Kinderüberraschung | 25 m | 7b+ |
43 | Überraschung | 30 m | 7b |
44 | Nirwana | 30 m | 8a |
45 | Fight Club | 25 m | 8c |
48 | World of Wonders | 25 m | 8a |
49 | Weißes Wunder | 25 m | 8a+ |
50 | White Winds | 25 m | 8a+ |
51 | Black Pearl | 30 m | 8b+ |
52 | Wuchtl | 25 m | 8b |
53 | Weiße Rose | 22 m | 9a+ |
54 | Kombinationen im Bereich | m | |
55 | La pulce d'aqua | 25 m | 8a+ |
56 | Mongo | 25 m | 9a |
57 | Cool Your Foot, Man | 25 m | 8a+/8b |
58 | Have Fun on Top | 20 m | 8a |
59 | Top Ten | 20 m | 8b |
60 | Ziag o | 18 m | 7c |
61 | Black Power | 25 m | 8c+/9a |
62 | Open Air | 25 m | 9a+ |
63 | Schlechte Verbindung | 25 m | 8b |
64 | Gulag | 20 m | 7a+ |
65 | Tequilla Sunrise | 20 m | 7c |
66 | Black Jack | 20 m | 7b |
68 | Zwergenaufstand | 15 m | 7c |
69 | Herzal | 15 m | 7c+ |
70 | Slippery when Wet | 25 m | 7c/8a |
71 | Damengambit | 20 m | 8a+ |
72 | Gambit | 35 m | 8c+ |
73 | Projekt | m | |
74 | Happy Biceps to You | 30 m | 8b+ |
76 | Reality Check | 30 m | 8c |
77 | Leben ohne Vordiplom | 10 m | 6a |
79 | Botanik für Fortgeschrittene | 25 m | 6c |
80 | Botanik für Anfänger | 25 m | 6a+ |
46 | Eiszeit | 25 m | 8c+/9a |
37 | Projekt | m | |
47 | Rock Bitch | 20 m | 8a |
67 | Projekt | m | |
75 | Little Biceps | 30 m | 8b/+ |
78 | Evergreen | 25 m | 6b |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
1 | When friends get married | 20 m | 6c |
2 | Henkel trocken | 30 m | 7a |
3 | Henkelparty | 30 m | 7a+ |
5 | GSGV (Gehd scho gemma Vollgas!) | 17 m | 7b+ |
6 | Detto del Buoux | 20 m | 7b |
7 | Kleiner Tod | 20 m | 6c |
8 | Schneewind | 18 m | 7a+ |
9 | Stillleben | 15 m | 6c+ |
10 | Espinosa | 20 m | 7c |
11 | Vuvuzela | 18 m | 7a |
4 | Zwischendrin | 30 m | 7a |
KaiserJet Haltestelle "Going Badesee" oder "Going Dorf Kriegerdenkmal" oder Postbus Haltestelle "Going Stanglwirt" oder "Going Dorf" und weiter mit dem "Wanderbus Hüttling" direkt zum Wanderstartplatz.
Nähere Informationen auf www.wilderkaiser.info/mobil
Auf der Bundesstraße B178 von St. Johann kommend, nehmen Sie die Ausfahrt Going Prama gleich nach dem „Stanglwirt“ und biegen bei der ersten Abzweigung nach rechts Richtung Badesee. Folgen Sie der Straße immer geradeaus Richtung Kaisergebirge bis Sie zwischen zwei Bauernhäusern zur nächsten Abzweigung gelangen. Hier biegen Sie nach links und folgen der Straße bis zum Wanderstartplatz mit dem Parkplatz.
Auf der Bundesstraße B178 von Wörgl oder Kufstein kommend, nehmen Sie die Ausfahrt Going Prama noch vor dem „Stanglwirt“ und biegen bei der ersten Abzweigung nach rechts Richtung Badesee. Folgen Sie der Straße immer geradeaus Richtung Kaisergebirge bis Sie zwischen zwei Bauernhäusern zur nächsten Abzweigung gelangen. Hier biegen Sie nach links und folgen der Straße bis zum Wanderstartplatz mit dem Parkplatz.
Parkplatz Hüttling, Going (820 m) - gebührenpflichtig
Es ist ein Tagesparkplatz, was bedeutet, dass kein Ticket für mehrere Tage gelöst werden kann. Das Parkticket ist somit nur am Ausgabetag gültig! Es handelt sich hierbei um einen von Mai bis Oktober öffentlichen Parkplatz. In den Wintermonaten von November bis April wird der Parkplatz nicht betreut. In dieser Zeit ist die Benutzung auf eigene Gefahr! Auf diesem Parkplatz ist Camping und Dauerparken untersagt. (Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden der Polizei gemeldet und abgeschleppt.)
Mehr lesen
01
JAN
02
FEB
03
MAR
04
APR
05
MAI
06
JUN
07
JUL
08
AUG
09
SEP
10
OKT
11
NOV
12
DEZ
10.12.2023
4 °C
11.12.2023
4 °C
12.12.2023
4 °C
13.12.2023
5 °C