Read more
From the Hüttling car park in Going, follow the forest road no. 818 heading towards the Schleier Waterfall. At the Moor&more intersection keep to the left and then immediately turn right onto the path and forest road no. 818 and keep following this heading for the Schleier Waterfall.
1,25
1,0
Number of difficulty 2 routes: 0 Number of difficulty 3 routes: 0 Number of difficulty 4 routes: 0 Number of difficulty 5 routes: 2 Number of difficulty 6 routes: 36 Number of difficulty 7 routes: 87 Number of difficulty 8 routes: 87 Number of difficulty 9 routes: 6
Read more
Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Sektor Ultramega - Links | 7 | 7a+ bis 7c | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Sektor Ultramega - Rechts | 3 | 7a+ bis 8a | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Sektor Skywalk - Links | 27 | 5c bis 8b+ | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Sektor Skywalk - Rechts | 31 | 6b bis 8a+ | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Sektor Graue Wand - Links | 11 | 6b+ bis 8a+ | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Sektor Graue Wand - Mitte | 24 | 6c bis 8b+ | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Sektor Graue Wand - Rechts | 27 | 7b bis 8c+ | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Hauptsektor - Aquarium 1 | 15 | 6c+ bis 8c | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Hauptsektor - Aquarium 2 | 37 | 5b bis 9a | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Hauptsektor - Rechts | 31 | 6a bis 9a+ | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Sektor Detto del Buox - Links | 2 | 6c+ bis 6c+ | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Sektor Detto del Buoux - Mitte | 6 | 6c bis 7b+ | |
Klettergarten Schleierwasserfall / Sektor Detto del Buoux - Rechts | 4 | 6c+ bis 7c |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
1 | Sound of Silence | 20 m | 7b |
2 | Silencium | 20 m | 7c |
3 | Apollo 13 | 20 m | 7b+ |
4 | Homie | 20 m | 7b |
5 | Cowboys from Hell | 18 m | 7c/7c+ |
6 | Walk the Line - Projekt | 18 m | |
7 | Ultramega | 25 m | 7a+ |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
8 | Projekt | 20 m | |
9 | i Bose direkt | 20 m | 7a+ |
10 | 420 | 25 m | 8a |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
1 | Spannungsbogen | 25 m | 7b |
2 | Schuppenfrei | 15 m | 6a |
3 | Sledgehammer | 25 m | 6c |
4 | G'rupft und G'raschpld | 25 m | 6c+ |
5 | Dornröschen | 15 m | 6c |
6 | Wintermärchen | 12 m | 5c |
7 | Fragezeichen | 20 m | 6a+ |
8 | Rainy Sunday | 20 m | 6c+ |
9 | Helge und Reinhold | 20 m | 7b |
10 | Umleitung | 15 m | 7c |
11 | Abkürzung | 15 m | 8a+ |
12 | 2nd Birthday | 22 m | 7a+ |
13 | Aeroflot | 20 m | 8a |
14 | Atemlos | 35 m | 7c |
15 | Schlangenbiss - 2 SL | 50 m | 7b+ |
16 | Minimundus | 10 m | 6b+ |
17 | Bingo Bongo 2.0 | 10 m | 6c+ |
18 | Projekt | 40 m | |
19 | Reibaloatal | 18 m | 7a+ |
20 | Himmelsleiter | 50 m | 8a+ |
21 | Im Land des senkrechten Lächelns | 40 m | 7c+ |
22 | Think Fink | 25 m | 7a+ |
23 | R.C.L.S. | 25 m | 7c/7c+ |
24 | Knusperzapfen | 20 m | 7c |
25 | Hoanata Galtling | 20 m | 8b+ |
26 | Seitensprung | 20 m | 8b |
27 | Hadadachsl | 20 m | 6a |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
28 | Reeperbahn | 25 m | 7c+ |
29 | Swingerclub | 25 m | 7c+ |
30 | Schwing dei Ding | 30 m | 7b+/7c |
31 | Titty Twister | 30 m | 8a |
32 | Lena's Line | 10 m | 6b |
33 | Make my Day | 20 m | 7a |
34 | Spiegelstadt | 50 m | 7b+ |
35 | Warten auf Nina | 20 m | 6c+ |
36 | Wer zuletzt lacht | 20 m | 6c |
37 | Morgenland | 55 m | 7b+ |
38 | Endeavour | 45 m | 8a |
39 | Moonwalk | 30 m | 7b+ |
40 | Vollmond | 40 m | 7c+ |
41 | Skywalk | 30 m | 7b+ |
42 | Skydiver | 45 m | 8a |
43 | Don't stop under the Top | 30 m | 8a |
44 | Teamwork | 15 m | 6c+ |
45 | Boomerang | 20 m | 7b |
46 | Be hot, stay cool | 25 m | 7c |
47 | House of Pain | 25 m | 7c |
48 | Merci Cherie | 15 m | 7b+ |
49 | Ein Fall für Stille | 18 m | 6c+ |
50 | Tom Julie | 18 m | 6c |
51 | Long Island Icetea | 28 m | 8a+ |
52 | Hydra | 35 m | 8a |
53 | Indiana Jones | 38 m | 7c+ |
54 | Überflieger | 38 m | 8a+ |
55 | Primaballerina | 37 m | 7b+ |
56 | Aufziehvogel | 30 m | 7a+ |
57 | Tsuga | 35 m | 6c+ |
58 | X-mas | 30 m | 6b+ |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
1 | Feuchtgebiete | 10 m | 7b+ |
2 | Oawaschlbär | 10 m | 7a |
3 | Projekt | m | |
4 | Belay Bunny | 10 m | 7a |
5 | Bumms Bomber | 10 m | 8a+ |
6 | Schlampenschlepper | 10 m | 7c |
7 | Piranha | 10 m | 6c+ |
8 | Mickey Mouse | 10 m | 6b+ |
9 | Dingsda | 12 m | 7a |
10 | Netlinksda | 13 m | 7b+ |
11 | Tittentango | 16 m | 7c+ |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
12 | Neumond | 13 m | 8a+/8b |
13 | Projekt | m | |
14 | Nid hi gaggen | 15 m | 7c |
15 | Direkteinstieg zu Pax | 15 m | 8b/8b+ |
16 | Pax Inhabitantibus | 15 m | 7c+ |
17 | Little Wings | 15 m | 8a |
18 | Wind of changes | 15 m | 7c+ |
19 | A tergo | 15 m | 8b |
20 | Happy Buzei | 20 m | 8a+ |
21 | Zunderbleame | 10 m | 8a |
22 | As Stoamandl | 10 m | 7a+ |
23 | Stoaschleida | 10 m | 7b |
24 | Direkteinstieg zu Stoaschleida - Projekt | m | |
77 | Kreuzigung | 20 m | 8b+ |
26 | Das Urteil | 10 m | 8b |
27 | Vollstreckung | 10 m | 8b+ |
28 | Helium | 20 m | 8b+ |
29 | Bonita | 18 m | 8a+/8b |
30 | Gwag Superstar | 18 m | 8a |
31 | Chiquita | 18 m | 8a+ |
32 | Sternenpolierer | 18 m | 6c |
33 | Captain Hook | 20 m | 8b/8b+ |
34 | B'eng | 22 m | 8a |
35 | Projekt | m |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
36 | Aqualung | 22 m | 7c |
37 | Batman | 25 m | 7c |
38 | Fido Dido | 25 m | 7c |
39 | Number One - direkt | 28 m | 7b |
40 | Number One - rechts | 25 m | 7b |
41 | Finale Symphonie | 25 m | 8a |
42 | Travelling hearts | 25 m | 8a |
43 | Schwanzbär | 25 m | 8b+/8c |
44 | Tanzbär | 25 m | 7b+ |
45 | Patient Line | 28 m | 7c+ |
46 | Die letzte Sau | 28 m | 8a |
47 | Sikasau | 30 m | 7c+ |
48 | Sikamat | 30 m | 8a+ |
49 | Wien ist anders | 25 m | 8a+ |
50 | Tokamak | 25 m | 8b |
51 | Schrei aus Stein | 32 m | 8a+ |
52 | Lichtjahre | 25 m | 8c+ |
53 | Mercy Street | 25 m | 8c |
54 | Resistance | 30 m | 8c/8c+ |
55 | Crossover | 28 m | 8c |
56 | Scheißheisl Quergang | 30 m | 8b+ |
57 | Silverliner | 25 m | 8c |
58 | Kill Bill | 30 m | 8b |
59 | Resilience | 30 m | 8b+/8c |
60 | Buffalo Bill | 25 m | 8a+/8b |
61 | Buffalo Soldier | 20 m | 7c+ |
62 | Tutto Gas | 30 m | 8a |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
1 | Schleierperle | 42 m | 7a |
2 | Herbstzeitlose | 20 m | 6c+ |
3 | Der Moritz ist da | 30 m | 7b |
4 | Sigis Bohrkarriere | 30 m | 7b+ |
5 | Rust never sleeps - 1. SL | 35 m | 7b+ |
6 | Rust never sleeps - 2. SL | 22 m | 7c+ |
7 | Killerkarpfen | 25 m | 8c |
8 | Weihnachtskarpfen im Octopusmantel | 22 m | 8c |
9 | Hammerhai | 22 m | 8c |
10 | Dolphins | 22 m | 8c |
11 | Barracuda | 25 m | 8c |
12 | Blauwal | 25 m | 8a+ |
13 | Orca | 25 m | 8b+ |
15 | Dizzkneeland | 25 m | 8a+ |
16 | Kugelfisch | 22 m | 7c+ |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
17 | El Gringo | 20 m | 7a |
18 | La Reina de la Putas | 20 m | 7c |
19 | Hurenkönig | 25 m | 8a |
20 | Calimero | 18 m | 7b+ |
21 | Sombrero | 30 m | 7c |
22 | Torero | 30 m | 8a |
23 | Schnaufzapfen | 10 m | 6c |
24 | Schlutzkrapfen | 18 m | 6b+ |
25 | JoJo Joke | 15 m | 5b |
26 | Art Rock | 15 m | 6b+ |
27 | Extra Dry | 25 m | 7b |
28 | Chocolate | 15 m | 6a+ |
29 | Helpless | 30 m | 8a+ |
30 | Vorbeibanklhupfa | 15 m | 6b |
31 | Al Capone | 18 m | 6c |
32 | Alcatraz | 25 m | 8b |
33 | Flower Power | 18 m | 7a |
34 | Permanent Vacation | 18 m | 7a+ |
35 | Quälgeist | 15 m | 6b |
36 | Vorspiel | 25 m | 8b |
37 | Heinzelmännchen | 25 m | 8b |
38 | Das Erbe der Väter | 25 m | 8c |
39 | Wellenreiter | 25 m | 8a+/8b |
40 | Chaos | 40 m | 8b |
41 | Wassermann - Projekt | m | |
42 | Wassermusik | 40 m | 8b+/8c |
43 | Siempre Secco | 40 m | 8b/8b+ |
44 | Schleierwölkchen | 25 m | 8b |
45 | Karo Pur | 30 m | 7b+ |
46 | Hitch Hiker | 25 m | 7b |
47 | Kinderüberraschung | 25 m | 7b+ |
48f | Überraschung | 30 m | 7b |
49 | Nirwana | 30 m | 8a |
50 | Schatzkiste | m | 8b |
51 | Fight Club | 25 m | 8c |
52 | Eiszeit | 20 m | 9a |
53 | World of Wonders | 30 m | 8a |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
54 | Das Weiße Wunder | 20 m | 8a+ |
55 | White Winds | 20 m | 8b+ |
56 | Black Pearl | 25 m | 8b/8b+ |
57 | Wuchtl | 25 m | 8b |
58 | La pulce d'Acqua | 20 m | 8a+/8b |
59 | Weiße Rose | 25 m | 9a |
60 | Black Power | 35 m | 8c+/9a |
61 | Open Air | 25 m | 9a+ |
62 | Schlechte Verbindung | 20 m | 8b |
63 | Mongo | 20 m | 9a |
64 | Cool Your Foot, Man | 20 m | 8a+/8b |
65 | Have Fun on Top | 20 m | 8a |
66 | Top Ten | 20 m | 8b |
67 | Ziag o | 18 m | 7c |
68 | Monkey Shoulder | m | 8a+/8b |
69 | Gulag | 20 m | 7a+ |
70 | Tequilla Sunrise | 20 m | 7c |
71 | Black Jack | 20 m | 7b |
72 | Zwergerlaufstand | 15 m | 7c |
73 | Herzal | 15 m | 7c+ |
74 | Slippery when Wet | 25 m | 7c |
75 | Damengambit | 20 m | 8a+ |
76 | Gambit | 35 m | 8c+ |
77 | Wompada | 25 m | 8c |
78 | Happy Biceps to You | 30 m | 8b+/8c |
79 | Little Biceps | 30 m | 8b+ |
80 | Reality Check | 30 m | 8c |
81 | Leben ohne Vordiplom | 10 m | 6a |
82 | Evergreen | 25 m | 6b |
83 | Botanik für Fortgeschrittene | 25 m | 6c |
84 | Botanik für Anfänger | 25 m | 6a+ |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
1 | Wegweiser | 20 m | 6c+ |
2 | When friends get married | 20 m | 6c |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
3 | Henkel trocken | 30 m | 7a |
4 | Henkelparty | 30 m | 7a+ |
5 | Zwischendrin | 30 m | 7a |
6 | GSGV (Gehd scho gemma Vollgas!) | 17 m | 7b+ |
7 | Detto del Buoux | 20 m | 7b |
8 | Kleiner Tod | 20 m | 6c |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
9 | Schneewind | 18 m | 7a+ |
10 | Stillleben | 15 m | 6c+ |
11 | Espinosa | 20 m | 7c |
12 | Vuvuzela | 18 m | 7a |
KaiserJet stop “Going Badesee” or "Going Dorf" or Postbus stop "Going Stanglwirt" or "Going Dorf" and further on by the "Hiking bus Hüttling" to the hiking starting point.More information at: www.wilderkaiser.info/mobility
Heading from St. Johann on the B178 road, take the Going Prama exit immediately after passing the Stanglwirt hotel. When you reach the first junction, turn right in the direction of the bathing lake. Keep following the road towards the Kaisergebirge mountain range until you reach the next junction, which is located between two farmhouses. Turn left here and follow the road until you reach the hiking starting point and the car park.Heading from Wörgl or Kufstein on the B178 road, take the Going Prama exit before you reach the Stanglwirt hotel. When you reach the first junction, turn right in the direction of the bathing lake. Keep following the road towards the Kaisergebirge mountain range until you reach the next junction, which is located between two farmhouses. Turn left here and follow the road until you reach the hiking starting point and the car park.
Hüttling car park, Going (pay & display)
Read more
01
JAN
02
FEB
03
MAR
04
APR
05
MAY
06
JUN
07
JUL
08
AUG
09
SEP
10
OCT
11
NOV
12
DEC
2024-10-13
8 °C
2024-10-14
13 °C
2024-10-15
14 °C
2024-10-16
15 °C