Mehr lesen
Zustieg ab Parkplatz eh. Gh. Achleiten: Zustiegszeit ca. 30 minVon der Kurve unterhalb des Gasthofes über die Schranke immer der Forststraße (Weg Nr. 57a) Richtung Hintersteiner See folgend zuerst abwärts, dann wieder bergauf, bis bei der Übersichtstafel rechts ein schmaler Steig zur Wand abzweigt. Auf diesem zuletzt steil hinauf zur sichtbaren Wand, die Sie im linken Teil des Hauptsektors erreichen. Der Zustieg zu den anderen Sektoren führt entlang der Wand nach links (Westend) und rechts (Bauernwandl und Panoramawandl).Zustieg ab Wanderbus Haltestelle Pension Maier: Zustiegszeit ca. 40 minVon der Pension Maier folgen Sie der Straße Südwärts Richtung "Achleiten über Tischleralm" beim nächsten Abzweig biegen Sie auf den Forstweg Nr. 57 und folgen diesem vorbei an der Tischleralm bis zu einer großen Übersichtstafel - hier zweigt links ein schmaler Steig zur Wand ab. Auf diesem zuletzt steil hinauf zur sichtbaren Wand, die Sie im linken Teil des Hauptsektors erreichen. Der Zustieg zu den anderen Sektoren führt entlang der Wand nach links (Westend) und rechts (Bauernwandl und Panoramawandl).
0,6666666666666666
0,5
Anzahl der Routen im 3ten Schwierigkeitsgrad: 1 Anzahl der Routen im 4ten Schwierigkeitsgrad: 7 Anzahl der Routen im 5ten Schwierigkeitsgrad: 12 Anzahl der Routen im 6ten Schwierigkeitsgrad: 52 Anzahl der Routen im 7ten Schwierigkeitsgrad: 59 Anzahl der Routen im 8ten Schwierigkeitsgrad: 40 Anzahl der Routen im 9ten Schwierigkeitsgrad: 3
Mehr lesen
Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit | |
Klettergarten Achleiten / Sektor Virgin Crack | 8 | 4a bis 7c | |
Klettergarten Achleiten / Sektor Westend | 6 | 6b+ bis 7c | |
Klettergarten Achleiten / Sektor Clematis - Links | 11 | 6a bis 7c | |
Klettergarten Achleiten / Sektor Clematis - Rechts | 5 | 5b bis 6b+ | |
Klettergarten Achleiten / Sektor Genusswandl - Links | 9 | 5b bis 7a+ | |
Klettergarten Achleiten / Sektor Genusswandl - Mitte | 3 | 4c bis 5a | |
Klettergarten Achleiten / Sektor Genusswandl - Rechts | 3 | 3+ bis 6c | |
Klettergarten Achleiten / Hauptsektor - Links Unten | 6 | 4a bis 6a | |
Klettergarten Achleiten / Hauptsektor - Links Oben | 47 | 5a bis 8a+ | |
Klettergarten Achleiten / Hauptsektor Rechts | 28 | 6b+ bis 9a | |
Klettergarten Achleiten / Sektor Bauernwandl - Unten | 14 | 6a bis 8c | |
Klettergarten Achleiten / Sektor Bauernwandl - Oben | 19 | 3 bis 9a | |
Klettergarten Achleiten / Sektor Panoramawandl | 34 | 6b+ bis 8c+ |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
1 | Neuland | 20 m | 5c |
2 | Spider | 12 m | 6a |
3 | Chicken Run | 18 m | 4a |
4 | Virgin Crack | 20 m | 7c |
5 | Die Schuppe | 22 m | 7b |
6 | Gnom | 15 m | 7a+ |
7 | Projekt | m | |
8 | Pendlerpauschale | 15 m | 7a+ |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
9 | Westendverschneidung | 22 m | 6c+ |
10 | Westend | 25 m | 6b+ |
11 | Westendvariante | 25 m | 6b+ |
12 | Highend | 40 m | 7c |
13 | Stars and Stripes | 20 m | 7b |
14 | Projekt | m |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
15 | Technology | 30 m | 7c |
16 | Westkante | 30 m | 7b+ |
17 | Flic-Flac | 30 m | 7b+ |
18 | Flic | 15 m | 6b+ |
19 | Flac | 18 m | 6a |
20 | The Nose | 15 m | 6b |
21 | Clematis - direkter Einstieg | 28 m | 7a |
22 | Clematis - original Einstieg | 28 m | 7a |
23 | No Way for Rhinos | 28 m | 7c |
24 | Die Platte | 20 m | 7a |
25 | Trainerdachl | 10 m | 7a+ |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
26 | Originaleinstieg Pfeilerweg & Specki | 25 m | |
27 | Pfeilerweg | 25 m | 6b+ |
28 | Specki | 25 m | 6b+ |
29 | Joyride | 25 m | 6a+ |
30 | Holadio | 25 m | 5b |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
1 | Hexenkante | 12 m | 5b |
2 | Weberknecht | 12 m | 5b |
3 | Hexenriss | 15 m | 5c |
4 | Nirvana | 15 m | 6c+ |
5 | Oktan | 15 m | 7a+ |
6 | Waldgeist | 15 m | 6a |
7 | Genusswandl | 20 m | 6a+ |
8 | Schweinsduliö | 20 m | 6c |
9 | Hotzenplotz | 23 m | 6a+ |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
10 | Waldfee | 22 m | 5a |
11 | Wurzelsepp | 22 m | 4c |
12 | Mattis Kanal | 22 m | 5a |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
114 | Nice | 15 m | 3+ |
15 | Acquafresh | 15 m | 4c |
13 | Holzhacker | 15 m | 6c |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
1 | Waldmaus | 20 m | 4c |
2 | Giftzwergerl | 18 m | 5c |
3 | 7 Zwerge | 18 m | 4a |
4 | Tannenweg | 18 m | 4a |
5 | Weg zur Eibe | 18 m | 4c |
6 | Nasentest | 18 m | 6a |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
7 | Bumerang | 20 m | 6a |
8 | Eulenweg | 20 m | 5c |
9 | Direkter Eulenweg | 20 m | 6a |
10 | Südlicht | 30 m | 6a+ |
11 | Pozor | 30 m | 6c+/7a |
12 | Via Martello | 32 m | 6b+ |
13 | Tomarc | 30 m | 6c+ |
14 | Another Day in Paradise | 30 m | 6c+ |
15 | Einstieg zu Routen 15,17,18 | m | 6b+ |
16 | Freddy Mercury Ged. Weg | 30 m | 7a |
17 | Janis Joplin Ged. Weg | 30 m | 6c+ |
18 | Jim Morrison Ged. Weg | 30 m | 7a |
19 | Jimi Hendrix Ged. Weg | 30 m | 7b |
20 | Rock Runner | 30 m | 7a |
21 | World of Stones | 28 m | 6c |
22 | Diavolo | 35 m | 6c+ |
23 | Bloody Mary | 35 m | 6c |
24 | Amadeus | 35 m | 6c |
25 | Direkte - 2 SL | 35 m | 6a |
22 | Direkte 2 - rechter Einstieg | 15 m | 6a+ |
27 | Verschneidung | 28 m | 6c |
28 | Ötzi | 15 m | 6b+ |
29 | Hacker Pschorr | 18 m | 7b+ |
30 | Verbindung | 15 m | 5a |
31 | Thaliastraße | 25 m | 6c |
32 | Dornenriss | 25 m | 6a+ |
33 | Direkte Variante zum Sandler | 25 m | 6b+ |
34 | Sandler | 25 m | 5c |
35 | Zentralweg | 12 m | 6a+ |
36 | Fledermausriss | 35 m | 5c |
37 | Plattenverschneidung | 40 m | 6c |
38 | Blutgrätsche | 12 m | 7a |
38 | Projekt | m | |
40 | Kamelbuckel | 15 m | 6b+ |
41 | Starlet | 20 m | 6c |
42 | Fadango | 15 m | 7b+ |
43 | Falkenriss | 30 m | 7a+ |
44 | Speedy | 20 m | 6a+ |
45 | Like Ice in the Sunshine | 35 m | 7b+ |
46 | Deppentrail | 32 m | 7a+ |
47 | Via Anita | 32 m | 6b+ |
48 | Powerplay | 25 m | 7b |
49 | 007 | 25 m | 7c+ |
50 | East End | 25 m | 7c |
51 | Leninakan | 25 m | 8a+ |
52 | Tschernobyl | 15 m | 6a+ |
53 | Moritz | 15 m | 6c+ |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
54 | Dr. Feelgood | 12 m | 6c+ |
55 | Dozy | 15 m | 6b+ |
56 | Superdozy | 30 m | 8b |
57 | Outro | 30 m | 9a/9a+ |
58 | Vision | 20 m | 8a |
59 | Big Mac | 15 m | 7a+ |
60 | Burger King | 15 m | 8a |
61 | Leukotherma | 12 m | 8a |
62 | Reine Männersache | 25 m | 8a+ |
63 | Totzenhacker | 25 m | 7c+ |
64 | Ehrentotzen | 25 m | 8b |
65 | Reine Totzensache | 25 m | 7c |
66 | Furz | 12 m | 7c |
67 | R.G. Pfeiler | 14 m | 7a+ |
68 | R.G. Pfeiler plus | 30 m | 8b |
69 | Vibrator | 12 m | 7a+ |
70 | Merci Kat | 15 m | 7c+ |
71 | Plattenspieler | 20 m | 8c |
72 | Handyman | 15 m | 8a+ |
73 | Frauenpower | 15 m | 7a+ |
74 | Hakuna Matata | 15 m | 7b |
75 | Ein Quantum Chalk | 10 m | 7b |
76 | Skyfall | 15 m | 8a+ |
77 | Kreuzigung | 20 m | 8b+ |
78 | Lichtblick | 15 m | 8c+ |
79 | Shadowplay | 20 m | 8a+ |
80 | Natural Power | 15 m | 7c+ |
81 | Schau genau ums Eck | 10 m | 7a |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
1 | Schatzi | 12 m | 6a |
2 | Gelbsucht | 12 m | 8a |
3 | Kuahtuttnblues | 8 m | 7c+ |
4 | Schlecki | 10 m | 6c+ |
5 | Bauern5er | 10 m | 7c |
6 | Prost Gambrinus | 10 m | 7c+ |
7 | Prost Hyronimus | 12 m | 8b+ |
8 | Hyronimus | 10 m | 8a+ |
9 | Owaammagaua Faggebaua | 10 m | 7c+ |
10 | Stierbuggl | 10 m | 8b |
11 | Remigius | 10 m | 8b |
12 | Bauernsau | 12 m | 8c |
13 | Kaiwe Ziacha | 12 m | 7c |
14 | Cunnilingus | 8 m | 7a |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
15 | Lizard Corner | 20 m | 8b |
16 | Golden Pearl | 25 m | 8b+ |
17 | Book of Hate | 25 m | 8c |
18 | Painline | 20 m | 8b |
19 | Painline Verlängerung | 30 m | 8c+ |
20 | Delta - Projekt | m | |
21 | Projekt | m | |
22 | Projekt | m | |
8c | Kantenphysik | m | 30 |
24 | Tunnelblick | 35 m | 8c+ |
25 | Neuron | 35 m | 9a |
26 | The Void | 35 m | 9a |
27 | Projekt | m | |
28 | Tyrolian Style | 15 m | 8a+ |
29 | Projekt | m | |
30 | Johnny Bravo | 15 m | 8b |
31 | Falling Pieces direkt | 15 m | 8c+ |
32 | Falling Pieces | 15 m | 8a+ |
33 | Boulder "Komm tanz mit mir" | m | 8b |
Routennummer | Routenname | Anzahl der Routen | Schwierigkeit |
1 | Supernova | 20 m | 8b |
2 | Rocketman | 20 m | 8b+ |
3 | Mantra | 20 m | 8c+ |
4 | Direkter Silver Surfer | 20 m | 8c |
5 | Silver Surfer | 15 m | 8b |
6 | Space Hopper | 15 m | 8a+ |
7 | Split-Line | 15 m | 8b |
8 | Projekt | m | |
9 | Projekt | m | |
10 | Projekt | m | |
11 | Projekt | m | |
12 | Projekt | m | |
13 | Rauchopfer | 12 m | 8a+ |
14 | Feuersalamander | 15 m | 8a |
15 | Projekt | m | |
16 | Let it be | 10 m | 7c |
17 | Notausgang | 12 m | 7a+ |
18 | Fließband | 12 m | 7b+ |
19 | Deutsches Theater | 18 m | 7b |
20 | Kriegsbeil | 15 m | 7b |
21 | Fehdehandschuh | 20 m | 6c+ |
22 | Der kleine Vampir | 20 m | 6c+ |
23 | New Heartbeat | 20 m | 7b+ |
24 | Verbindung-Projekt | m | |
25 | Wizard | 20 m | 7b+ |
26 | Apres-Ski | 15 m | 7a+ |
27 | Most Wanted Theater | 12 m | 6c+ |
28 | Pulleralarm | 10 m | 7c+ |
29 | Brunznbuschn | 10 m | 7b+ |
30 | Piss-Line | 10 m | 7a+ |
31 | Projekt | m | |
32 | Gelber Regentanz | 10 m | 7a+ |
33 | Golden Shower | 10 m | 7b |
34 | Pissnelke | 10 m | 6b+ |
KaiserJet oder Postbus Haltestelle "Scheffau Dorf" und anschließend mit dem Hintersteiner Seebus bis zur Endstation "Pension Maier".Nähere Informationen auf www.wilderkaiser.info/mobil
Auf der B173 biegen Sie gegenüber vom Gasthof Oberstegen Richtung Osten ab und folgen dem Straßenverlauf in Serpentinen bis zum Parkplatz beim ehemaligen Gasthof Achleiten.
eh. Gasthof Achleiten, Söll (966 m) - gebührenpflichtig (Gasthof seit 2016 geschlossen)
Mehr lesen
01
JAN
02
FEB
03
MAR
04
APR
05
MAI
06
JUN
07
JUL
08
AUG
09
SEP
10
OKT
11
NOV
12
DEZ
15.11.2024
0 °C
15.11.2024
6 °C
16.11.2024
6 °C
17.11.2024
7 °C