De zomer is in de bergen minstens even spannend als de winter. daarvoor zorgen ook de Tiroolse zomerkabelbanen: avontuurlijke wandelaars en rustzoekers, gezinnen en individualisten kunnen in alle comfort naar de top gaan en er genieten van het uitzicht op de prachtige Tiroolse bergen.
Bergbaanen & liften | Openingstijden | Tijd |
Bergbaan Ellmau, Hartkaiserbahn | 09.05. - 10.11.2024 | 09.00 - 17.00 Uhr |
Bergbaan Going, Astbergbahn | 08.06. - 06.10.2024 | 09.00 - 17.00 Uhr |
Bergbaan Scheffau, Brandstadlbaan | 18.05. - 27.10.2024 | 09.00 - 17.00 Uhr |
Bergbaan Söll, Hochsöll | 09.05. - 03.11.2024 | 08.45 - 17.30 Uhr |
Bergbaan Söll, Hohe Salve | 18.05. - 03.11.2024 | 08.45 - 17.30 Uhr |
Bergbaan Hopfgarten, Salvenbahn I + II | 18.05. - 27.10.2024 | 08.30 - 16.00 Uhr |
Bergbahn Itter, Salvistabahn | 30.05. - 02.06. / 08.06. - 09.06. / 15.06. - 16.06. / 22.06. - 23.06. / 29.03. - 30.06. / 05.07. - 06.10. / 12.10. - 13.10. / 19.10. - 20.10. / 26.10. - 03.11.2024 | 08.45 - 17.00 Uhr |
Bergbaan Brixen im Thale, Hochbrixen | 18.05. - 27.10.2024 | 08.45 - 16.45 Uhr |
Bergbaan Westendorf, Alpenrosenbahn I + II | 18.05. - 27.10.2024 | 08.30 - 17.00 Uhr |
Kaiserlift Kufstein | 01.05. - 03.11.2024 | 08.30 - 16.30 Uhr |
In de winter openen de bergspoorwegen op de Wilder Kaiser de poort naar bijna grenzeloos skiplezier. De SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental lokt met 270 kilometer aan pistes en 83 kabelbanen. In de vier Kaiser-oorden Ellmau, Going, Scheffau en Söll geniet u van een directe toegang tot het skigebied met drie gondelliften en de Astberg-stoeltjeslift. Hieronder vindt u de openingsuren voor het winterseizoen 2024/25.