SuperSkiWeken

SuperSkiWeken
Beleef met de skipas van de SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental bijna eindeloze skipret in de Kitzbüheler Alpen. De negen gemeentes Ellmau, Going, Scheffau, Söll, Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Westendorf en Brixen im Thale vormen samen een fabelachtig skigebied. De SkiWelt behoort tot de beste skigebieden ter wereld. In 2019 won de SkiWelt in de categorie "Milieuvriendelijk skigebied". Hup, tijd om te vertrekken. Snel de piste op!
Hoogseizoen (HS) | Tussenseizoen (TS) |
23.12.2023 - 15.03.2024 | 08.12. - 23.12.2023 |
16.03. - 01.04.2024 |
TS VOLWASSENEN | TS JONGEREN | TS KINDEREN | HS VOLWASSENEN | HS JONGEREN | HS KINDEREN | |
Dagkaart | € 62,00 | € 46,50 | € 31,00 | € 69,00 | € 52,00 | € 34,50 |
tot 12.30 uur | € 52,50 | € 39,50 | € 26,50 | € 58,50 | € 44,00 | € 29,50 |
11-uur kaart | € 56,00 | € 42,00 | € 28,00 | € 62,00 | € 46,50 | € 31,00 |
12-uur kaart | € 49,50 | € 37,00 | € 25,00 | € 55,00 | € 41,50 | € 27,50 |
13-uur kaart | € 43,50 | € 32,50 | € 22,00 | € 48,50 | € 36,50 | € 24,50 |
14-uur kaart | € 37,50 | € 28,00 | € 19,00 | € 41,50 | € 31,00 | € 21,00 |
Combi-Ticket 1 1/2 dagen | € 110,50 | € 83,00 | € 55,50 | € 123,00 | € 92,50 | € 61,50 |
2-dagen kaart | € 123,00 | € 92,50 | € 61,50 | € 136,50 | € 102,50 | € 68,50 |
Combi-Ticket 2 1/2 dagen | € 171,00 | € 128,50 | € 85,50 | € 190,00 | € 142,50 | € 95,00 |
3-dagen kaart | € 179,50 | € 134,50 | € 90,00 | € 199,50 | € 149,50 | € 100,00 |
4-dagen kaart | € 234,50 | € 176,00 | € 117,50 | € 260,50 | € 195,50 | € 130,50 |
5-dagen kaart | € 281,50 | € 211,00 | € 141,00 | € 313,00 | € 235,00 | € 156,50 |
6-dagen kaart | € 323,00 | € 242,50 | € 161,50 | € 359,00 | € 269,50 | € 179,50 |
7-dagen kaart | € 358,00 | € 268,50 | € 179,00 | € 398,00 | € 289,50 | € 199,00 |
8-dagen kaart | € 386,50 | € 290,00 | € 193,50 | € 429,50 | € 322,00 | € 215,00 |
9-dagen kaart | € 413,00 | € 310,00 | € 206,50 | € 459,00 | € 344,50 | € 229,50 |
10-dagen kaart | € 437,00 | € 328,00 | € 218,50 | € 485,50 | € 364,00 | € 243,00 |
11-dagen kaart | € 459,00 | € 344,50 | € 229,50 | € 510,00 | € 382,50 | € 255,00 |
12-dagen kaart | € 479,50 | € 359,50 | € 240,00 | € 533,00 | € 400,00 | € 266,50 |
13-dagen kaart | € 498,00 | € 373,50 | € 249,00 | € 553,50 | € 415,00 | € 277,00 |
14-dagen kaart | € 515,50 | € 386,50 | € 258,00 | € 573,00 | € 430,00 | € 286,50 |
5 in 7 dagen | € 298,50 | € 224,00 | € 149,50 | € 331,50 | € 248,50 | € 166,00 |
7 in 10 dagen | € 380,00 | € 285,00 | € 190,00 | € 422,00 | € 316,50 | € 211,00 |
10 in 14 dagen | € 463,00 | € 347,50 | € 231,50 | € 514,50 | € 386,00 | € 257,50 |
3-dagen SkiWelt wandelkaart** | € 86,50 | € 65,00 | € 43,50 | € 86,50 | € 65,00 | € 43,50 |
4-dagen SkiWelt wandelkaart** | € 104,00 | € 78,00 | € 52,00 | € 104,00 | € 78,00 | € 52,00 |
5-dagen SkiWelt wandelkaart** | € 121,50 | € 91,00 | € 61,00 | € 121,50 | € 91,00 | € 61,00 |
6-dagen SkiWelt wandelkaart** | € 138,00 | € 103,50 | € 69,00 | € 138,00 | € 103,50 | € 69,00 |
** Inclusief 2 berg- en dalritten dagelijks (1 x 's ochtends en 1 x 's middags), geldig bij alle SkiWelt-banen (behalve KiWest). Uitsluitend geldig voor voetgangers zonder ski-uitrusting!
TS VOLWASSENEN | TS JONGEREN | TS KINDEREN | HS VOLWASSENEN | HS JONGEREN | HS KINDEREN | |
tot 12.30 uur | € 46,00 | € 34,50 | € 23,00 | € 51,00 | € 38,50 | € 25,50 |
11-uur kaart | € 49,00 | € 37,00 | € 24,50 | € 54,50 | € 41,00 | € 27,50 |
12-uur kaart | € 43,50 | € 32,50 | € 22,00 | € 48,00 | € 36,00 | € 24,00 |
13-uur kaart | € 38,00 | € 28,50 | € 19,00 | € 42,50 | € 32,00 | € 21,50 |
14-uur kaart | € 32,50 | € 24,50 | € 16,50 | € 36,50 | € 27,50 | € 18,50 |
Dagkaart | € 54,50 | € 41,00 | € 27,50 | € 60,50 | € 45,50 | € 30,50 |
Combi-Ticket 1 1/2 dagen | € 97,00 | € 73,00 | € 48,50 | € 108,00 | € 81,00 | € 54,00 |
2-dagen kaart | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 | € 120,50 | € 90,50 | € 60,50 |
Combi-Ticket 2 1/2 | € 150,50 | € 113,00 | € 75,50 | € 168,00 | € 126,00 | € 84,00 |
3-dagen kaart | € 161,00 | € 121,00 | € 80,50 | € 179,50 | € 134,50 | € 90,00 |
4-dagen kaart | € 214,00 | € 160,50 | € 107,00 | € 239,00 | € 179,50 | € 119,50 |
5-dagen kaart | € 267,50 | € 200,50 | € 134,00 | € 298,50 | € 224,00 | € 149,50 |
6-dagen kaart | € 313,50 | € 235,00 | € 157,00 | € 348,00 | € 261,00 | € 174,00 |
7-dagen kaart | € 347,50 | € 260,50 | € 174,00 | € 386,00 | € 289,50 | € 193,00 |
8-dagen kaart | € 375,00 | € 281,50 | € 187,50 | € 416,50 | € 312,50 | € 208,50 |
9-dagen kaart | € 400,50 | € 300,50 | € 200,50 | € 445,00 | € 334,00 | € 222,50 |
10-dagen kaart | € 424,00 | € 318,00 | € 212,00 | € 471,00 | € 353,50 | € 235,50 |
11-dagen kaart | € 445,00 | € 334,00 | € 222,50 | € 494,50 | € 371,00 | € 247,50 |
12-dagen kaart | € 465,00 | € 349,00 | € 232,50 | € 517,00 | € 388,00 | € 258,50 |
13-dagen kaart | € 483,00 | € 362,50 | € 241,50 | € 537,00 | € 403,00 | € 268,50 |
14-dagkaart | € 500,00 | € 375,00 | € 250,00 | € 556,00 | € 417,00 | € 278,00 |
Kindertarieven: geboren tussen 2008-2017, Kinderen vanaf 2018 gaan vrij!
Jeugdtarieven: geboren 2005 - 2007
Skipas ONLINE kopen
Kop je skitickets comfortabel en simpel online en druk je bon af. Je kan natuurlijk ook altijd terecht aan de kassa's van de kabelbanen in de SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental en in het toerismekantoor van Scheffau.
Meer