GoingSport Astbergbahn

GoingSport Astbergbahn
Geopend 08:30 - 17:00
Going am Wilden Kaiser
Avondrodelen aan de Wilder Kaiser
Rodelbanen in Ellmau, Going en Söll
#inhetechtnogmooier
Aan de Wilder Kaiser is het niet alleen overdag leuk rodelen, ook 's avonds kunnen rodelaars zich amuseren in Ellmau, Going en Söll. Van woensdag tot zaterdag (in Going tot en met zondag) kan je je vermaken op vier rodelbanen, die perfect geprepareerd en optimaal verlicht zijn.
Rodelbaan | Openingstijden |
Rodelbaan Astberg richting Ellmau (vanaf 25.12.2020) | Woensdag tot zondag, 18.30 tot 21.30 uur |
Rodelbaan Astberg richting Going (vanaf 25.12.2020) | Woensdag tot zondag, 18.30 tot 21.30 uur |
Mondrodelbahn Söll | Woensdag tot zaterdag, 18.30 tot 22.30 uur |
Rodelbaan Hexenritt | Woensdag tot zaterdag, 18.30 tot 00.00 uur |
Tariefsoort | Volwassenen | Jongeren 2002 - 2004 |
Kinderen 2005- 2014 |
Enkele rit dag | EUR 15,00 | EUR 11,00 | EUR 8,00 |
Dagkaart | EUR 29,50 | EUR 24,00 | EUR 19,00 |
Naar 13 uur | EUR 22,00 | EUR 17,50 | EUR 13,50 |
Vanaf 12 uur | EUR 22,00 | EUR 17,50 | EUR 13,50 |
Vanaf 13 uur | EUR 20,00 | EUR 16,00 | EUR 11,50 |
Enkele rit avond | EUR 15,00 | EUR 11,00 | EUR 8,00 |
Avondkaart | EUR 22,50 | EUR 17,50 | EUR 13,00 |
Seizoenskaart avondrodelen | EUR 100,00 | EUR 75,00 | EUR 50,00 |
Tariefsoort | Volwassenen | Jongeren 2002 - 2004 |
Kinderen 2005 - 2014 |
Enkele rit nacht | EUR 15,00 | EUR 11,00 | EUR 7,50 |
Avondkaart skiën | EUR 28,50 | EUR 21,00 | EUR 14,00 |
Avondkaart rodelen | EUR 22,50 | EUR 17,00 | EUR 11,50 |
Enkele rit dag | EUR 14,00 | EUR 10,50 | EUR 7,50 |
Dagkaart rodelen | EUR 26,00 | EUR 19,50 | EUR 13,00 |
Rodelen vanaf 12:00 uur | EUR 20,00 | EUR 15,00 | EUR 10,00 |