Betriebs- und Saisonzeiten
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental Saisonzeiten Winter 2025/26
Im Winter öffnen die Bergbahnen am Wilden Kaiser das Tor zum schier grenzenlosen Skivergnügen. Die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental begeistert mit 275 Pistenkilometern und 81 Bahnen. In den vier Kaiser-Orten Ellmau, Going, Scheffau und Söll genießt Du mit drei Gondelbahnen und dem Astberg-Sessellift einen direkten Einstieg in das Skigebiet.
06. Dezember 2025 bis 06. April 2026
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental Saisonzeiten Sommer 2026
Der Sommer in den Bergen ist mindestens genauso aufregend wie der Winter - dafür sorgen auch die Tiroler Sommerbahnen: Erlebniswanderer und Ruhesuchende, Familien und Individualisten kommen damit gemütlich und bequem in die Höhe, Gipfelerfahrung und Blick auf die faszinierende Tiroler Bergwelt inklusive.
SkiWelt Saisonzeiten Sommer 2026
| Gondelbahn & Lifte | Öffnungszeiten | Uhrzeit |
|---|---|---|
| Hartkaiserbahn Ellmau | 09.05.-08.11.2026 | 09:00-17:00 Uhr |
| Astbergbahn Going | 04.06.-04.10.2026 | 09:00-17:00 Uhr |
| Brandstadlbahn Scheffau | 14.05.-26.10.2026 | 09:00-17:00 Uhr |
| Hexenwasser Gondelbahn Söll | 09.05.-01.11.2026 | 08:45-17:30 Uhr |
| Gondelbahn Hohe Salve Söll | Juli-01.11.2026 | 08:45-17:00 Uhr |
| Bergbahn Hopfgarten, Hohe Salve | 14.05.-26.10.2026 | 08:30-17:00 Uhr |
| Salvistabahn Itter | 23. bis 25. Mai, 30./ 31. Mai, 4. Juni bis 7. Juni, 13./14. Juni, 20./21. Juni, 27./28. Juni, 4. Juli bis 04. Oktober, 10./11. Oktober, 17./18. Oktober, 24. Oktober bis 01. November | 08:45-17:00 Uhr |
| Bergbahn Hochbrixen, Brixen im Thale | 14.05.-26.10.2026 | 08:45-16:45 Uhr |
| Alpenrosenbahn Westendorf | 22.05.-26.10.2026 | 08:30-17:00 Uhr |
| Kaiserlift Kufstein | 01.05.-01.11.2026 | 08:30-16:30 Uhr |















