Skipasspreise
SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental
Erlebe mit dem Skipass der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental nahezu grenzenloses Skivergnügen in den Alpen. Die 9 Orte Ellmau, Going, Scheffau, Söll, Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Westendorf und Brixen im Thale haben sich zu einem Skibündnis der Superlative geschlossen.
Die SkiWelt gehört zu den besten Skigebieten der Welt und wurde 2019 als umweltfreundlichster Skibetrieb ausgezeichnet. Also nichts wie los: ab auf die Piste!
| Premium-Saison (PS) | Vorteils-Saison (VS) |
|---|---|
| 20.12.2025 - 13.03.2026 | 06.12. - 19.12.2025 & 14.03. - 06.04.2026 |
SkiWelt Wintercard 2025-26
| Ticket | Erwachsene | U25 (2000 - 2006) | Jugend | Kinder |
|---|---|---|---|---|
| Vorverkauf (27.09. - 03./04.12.2025) | € 675,00 | € 608,00 | € 405,00 | € 225,00 |
| Normaltarif (ab 05.12.2025) | € 750,00 | € 750,00 | € 450,00 | € 250,00 |
SkiWelt Individualtarif (Winter 2025/26)
| Ticket | Erwachsener 06.12. - 19.12.2025 14.03. - 06.04.2026 | Jugend 06.12. - 19.12.2025 14.03. - 06.04.2026 | Kind 06.12. - 19.12.2025 14.03. - 06.04.2026 | Erwachsener 20.12.2025 - 13.03.2026 | Jugend 20.12.2025 - 13.03.2026 | Kind 20.12.2025 - 13.03.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | € 68,50 | € 51,50 | € 34,50 | € 76,00 | € 57,00 | € 38,00 |
| bis 12.30 Uhr | € 58,00 | € 43,50 | € 29,00 | € 64,50 | € 48,50 | € 32,50 |
| ab 11.00 Uhr | € 61,50 | € 46,00 | € 31,00 | € 68,50 | € 51,50 | € 34,50 |
| ab 12.00 Uhr | € 55,00 | € 41,50 | € 27,50 | € 61,00 | € 46,00 | € 30,50 |
| ab 13.00 Uhr | € 47,50 | € 35,50 | € 24,00 | € 53,00 | € 40,00 | € 26,50 |
| ab 14.00 Uhr | € 41,00 | € 31,00 | € 20,50 | € 45,50 | € 34,00 | € 23,00 |
| Kombikarte 1,5 Tage (1. Tag = 1/2 Tag ab 12:00 Uhr) | € 122,00 | € 91,50 | € 61,00 | € 135,50 | € 101,50 | € 68,00 |
| 2-Tageskarte | € 135,50 | € 101,50 | € 68,00 | € 150,50 | € 113,00 | € 75,50 |
| Kombikarte 2,5 Tage (1. Tag = 1/2 Tag ab 12:00 Uhr) | € 188,00 | € 141,00 | € 94,00 | € 209,00 | € 157,00 | € 104,50 |
| 3-Tageskarte | € 197,50 | € 148,00 | € 99,00 | € 219,50 | € 164,50 | € 110,00 |
| 4-Tageskarte | € 258,50 | € 194,00 | € 129,50 | € 287,00 | € 215,50 | € 143,50 |
| 5-Tageskarte | € 310,00 | € 232,50 | € 155,00 | € 344,50 | € 258,50 | € 172,50 |
| 6-Tageskarte | € 356,00 | € 267,00 | € 178,00 | € 395,50 | € 296,50 | € 198,00 |
| 7-Tageskarte | € 394,50 | € 296,00 | € 197,50 | € 438,50 | € 329,00 | € 219,50 |
| 8-Tageskarte | € 426,00 | € 319,50 | € 213,00 | € 473,50 | € 355,00 | € 237,00 |
| 9-Tageskarte | € 455,00 | € 341,50 | € 227,50 | € 505,50 | € 379,00 | € 253,00 |
| 10-Tageskarte | € 481,50 | € 361,00 | € 241,00 | € 535,00 | € 401,50 | € 267,50 |
| 11-Tageskarte | € 506,00 | € 379,50 | € 253,00 | € 562,00 | € 421,50 | € 281,00 |
| 12-Tageskarte | € 528,50 | € 396,50 | € 264,50 | € 587,00 | € 440,50 | € 293,50 |
| 13-Tageskarte | € 549,00 | € 412,00 | € 274,50 | € 610,00 | € 457,50 | € 305,00 |
| 14-Tageskarte | € 568,00 | € 426,00 | € 284,00 | € 631,00 | € 473,50 | € 315,50 |
| 3 in 5 Tage | € 201,50 | € 151,00 | € 101,00 | nur in der Nebensaison | nur in der Nebensaison | nur in der Nebensaison |
| 5 in 7 Tage | € 329,00 | € 247,00 | € 164,50 | € 365,50 | € 274,00 | € 183,00 |
| 7 in 10 Tage | € 418,00 | € 313,50 | € 209,00 | € 464,50 | € 348,50 | € 232,50 |
| 10 in 14 Tage | € 510,50 | € 383,00 | € 255,50 | € 567,00 | € 425,50 | € 283,50 |
| 3-Tage Winter Wanderpass** | € 95,50 | € 71,50 | € 48,00 | € 95,50 | € 71,50 | € 48,00 |
| 4-Tage Winter Wanderpass** | € 114,50 | € 86,00 | € 57,50 | € 114,50 | € 86,00 | € 57,50 |
| 5-Tage Winter Wanderpass** | € 134,50 | € 101,00 | € 67,50 | € 134,50 | € 101,00 | € 67,50 |
| 6-Tage Winter Wanderpass** | € 152,50 | € 114,50 | € 76,50 | € 152,50 | € 114,50 | € 76,50 |
| Aufpreis für 1 Tag KitzSki* |
SkiWelt Skipass - Winter 2025/26 (Gruppe)
| Ticket | Erwachsener 6. - 19.12.2025 14.3. - 6.4.2026 | Jugend 6. - 19.12.2025 14.3. - 6.4.2026 | Kind 6. - 19.12.2025 14.3. - 6.4.2026 | Erwachsener 20.12.2025 - 13.3.2026 | Jugend 20.12.2025 - 13.3.2026 | Kind 20.12.2025 - 13.3.2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tageskarte | € 60,00 | € 45,00 | € 30,00 | € 66,50 | € 50,00 | € 33,50 |
| bis 12.30 Uhr | € 51,00 | € 38,50 | € 25,50 | € 56,50 | € 42,50 | € 28,50 |
| ab 11:00 | € 54,00 | € 40,50 | € 27,00 | € 60,00 | € 45,00 | € 30,00 |
| ab 12:00 | € 48,00 | € 36,00 | € 24,00 | € 53,50 | € 40,00 | € 27,00 |
| ab 13:00 | € 41,50 | € 31,00 | € 21,00 | € 46,50 | € 35,00 | € 23,50 |
| ab 14:00 | € 36,00 | € 27,00 | € 18,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 20,00 |
| Kombikarte 1,5 Tage (1. Tag = 1/2 Tag ab 12:00 Uhr) | € 107,50 | € 80,50 | € 54,00 | € 119,50 | € 89,50 | € 60,00 |
| 2-Tageskarte | € 119,00 | € 89,50 | € 59,50 | € 132,50 | € 99,50 | € 66,50 |
| Kombikarte 2,5 Tage (1. Tag = 1/2 Tag ab 12:00 Uhr) | € 166,50 | € 125,00 | € 83,50 | € 185,50 | € 139,00 | € 93,00 |
| 3-Tageskarte | € 178,00 | € 133,50 | € 89,00 | € 198,00 | € 148,50 | € 99,00 |
| 4-Tageskarte | € 237,00 | € 178,00 | € 118,50 | € 263,50 | € 197,50 | € 132,00 |
| 5-Tageskarte | € 296,00 | € 222,00 | € 148,00 | € 329,00 | € 247,00 | € 164,50 |
| 6-Tageskarte | € 345,50 | € 259,00 | € 173,00 | € 383,50 | € 287,50 | € 192,00 |
| 7-Tageskarte | € 382,50 | € 287,00 | € 191,50 | € 425,50 | € 319,00 | € 213,00 |
| 8-Tageskarte | € 413,00 | € 310,00 | € 206,50 | € 459,50 | € 344,50 | € 230,00 |
| 9-Tageskarte | € 441,50 | € 331,00 | € 221,00 | € 490,50 | € 368,00 | € 245,50 |
| 10-Tageskarte | € 467,00 | € 350,50 | € 233,50 | € 519,00 | € 389,50 | € 259,50 |
| 11-Tageskarte | € 491,00 | € 368,50 | € 245,50 | € 545,00 | € 409,00 | € 272,50 |
| 12-Tageskarte | € 512,50 | € 384,50 | € 256,50 | € 569,50 | € 427,00 | € 285,00 |
| 13-Tageskarte | € 532,50 | € 399,50 | € 266,50 | € 591,50 | € 443,50 | € 296,00 |
| 14-Tageskarte | € 551,00 | € 413,50 | € 275,50 | € 612,00 | € 459,00 | € 306,00 |
- Preise für Kinder & Jugendliche: Die Jugend- und Kinder-Skipässe werden ausschließlich gegen gültigen Lichtbildausweis ausgegeben.
- Mischpreise: Bei Saisonüberschneidungen wird vom Kassensystem automatisch ein Mischpreis berechnet.
- Personen mit Behinderung: Bei sämtlichen SkiWelt Tarifen (außer Punktekarten und bereits ermäßigten Skipässen) erhält man ab 70 % Invalidität (Ausweispflicht) den Jugendtarif. Bei sämtlichen Kitzbüheler Alpen Tarifen bzw. SuperSkiCard gibt es keine Ermäßigung für Behinderte. Kinder und Jugendliche erhalten unabhängig ihres Behinderungsgrads (Ausweispflicht) eine Freikarte. Senioren (ab Jahrgang 1945) mit Invalidität ab 70% erhalten die SkiWelt Wintercard (Saisonskarte) zum Kinderpreis.
- Senioren: Ab dem 80. Lebensjahr (ab Jahrgang 1945) erhalten Senioren die SkiWelt Wintercard (Saisonkarte) zum Kinderpreis. (Es gibt keine Senioren Ermäßigung auf andere Saisonkarten oder Tages- u. Mehrtageskarten.)
- Kombination mehrerer Aktionen: Bereits vergünstigte Tarife können nicht mit weiteren Aktionen z.B. SuperSkiWochen kombiniert werden, es gibt keine weitere Ermäßigung.
- Ausnahmen Ermäßigungen: Ausgenommen von Ermäßigungen sind: SuperSkiWochen, Gruppenkarten, Schülergruppen, Learn to Ski, Super Ski Card und KeyCards, sowie alle Familienkarten wie z.B. die „FamilienSkiWochen“ in der Vorteils- und Premiumsaison und alle etwaigen Spezialaktionen.
- Gruppen: Gruppentarife gelten ab 20 Personen, je 20 zahlende Personen 1 Freiplatz.
- Zahlungsmethoden: Zur Bezahlung werden neben der Barzahlung die Bankomatkarte (MAESTRO) sowie die Kreditkarten (VISA + MASTERCARD) an den Kassen akzeptiert.
- Keycard-Pfand: Alle Skipässe werden auf einen berührungslosen Datenträger (KeyCard) ausgegeben! Alle Tarife zzgl. € 2,00 Pfand für eine wiederverwendbare KeyCard! Das Pfand wird bei unbeschädigter Rückgabe an den Kassen oder Rückgabeautomaten refundiert! Ausnahme: Die KeyCard der Tirol Snow Card können nicht retourniert werden!
- Ausrüstung: Jeder Skipassinhaber ist verpflichtet, den Skipass so zu verwahren, dass Dritte auf den Skipass nicht missbräuchlich zugreifen können.
- Fußgänger/ Winterwanderer: Fahrausweise für Fußgänger sind nur gültig für die Beförderung ohne die für das Abfahren auf Skiabfahrten geeignete Wintersportausrüstung und nur auf dafür freigegebenen Anlagen. Fußgänger dürfen Skiabfahrten nicht betreten, außer entlang explizit ausgewiesener Winterwanderwege.
- Rodeln/ Schlittenfahren/ Bobfahren etc.: Rodeln ist nur auf dafür ausgewiesenen Rodelbahnen gestattet und ist generell auf Skiabfahrten verboten.
- Außerhalb der Betriebszeiten: Nach Betriebsschluss der Anlagen, unmittelbar nach der letzten Bergfahrt sowie nach der letzten Kontrollfahrt sind die Skipisten und Skirouten aus Sicherheitsgründen gesperrt (Gefahren wegen Instandhaltungsarbeiten, Einsatz von Pistenfahrzeugen, Seilwinden, Schneeerzeugern, Freiliegen von Kabeln und Schläuchen, Arbeiten an Absicherungen und Leiteinrichtungen, Lawinensprengungen etc.). Während dieser Sperrzeiten findet eine Gefahrensicherung statt.
- Anweisungen der Mitarbeiter: Anweisungen der Mitarbeiter der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental sowie der Bergrettung oder Pistenwacht, die im Interesse der Vermeidung von Gefahrenlagen erfolgen, ist uneingeschränkt Folge zu leisten.
- Einlösung mehrtägige Skipässe: Die Skipässe sind an aufeinander folgenden Tagen gültig. (ausgenommen Wahlskipässe)
- Transport/ Gepäck: Für etwaigen Materialtransport bzw. Gepäcktransport für Übernachtungsgäste kann ein zusätzliches Entgelt bzw. eine Servicegebühr, welche von jeder SkiWelt Gesellschaft individuell nach Aufwand festgelegt wird, anfallen. Details lt. Tarifpreislisten.
- Höhere Gewalt etc.: Höhere Gewalt, Schlechtwetter, Lawinengefahr, unvorhergesehen Abreisen, Betriebsunterbrechungen, Sperrungen von Skiabfahrten, vorzeitige Beendigung des Liftbetriebes, Epidemien, Pandemien usw. geben keinen Anspruch auf Rückvergütung oder Verlängerung.





