SuperSkiCard

Über 2.750 Pistenkilometer und 900 Lifte mit einer Karte!

Es ist ein Skiverbund der Superlative, der mitten im Herz der Alpen besteht: Die Salzburg SuperSkiCard & Kitzbüheler Alpen SkiCard schließen sich zum Kartenverbund SuperSkiCard zusammen, dessen Ausmaße alle bisherigen Dimensionen sprengen: 2.750 Pistenkilometer sowie über 900 Lifte in 22 Skiregionen

Super Ski Card 2023/24

TicketNS ErwachsenerHS ErwachsenerJugendKind
Tageskarte€ 72,00€ 78,00€ 58,00€ 38,00
2-Tageskarte€ 142,00€ 154,00€ 114,00€ 75,00
3-Tageskarte€ 209,00€ 230,00€ 170,00€ 113,00
4-Tageskarte€ 273,00€ 306,00€ 226,00€ 150,00
5-Tageskarte€ 331,00€ 368,00€ 272,00€ 180,00
6-Tageskarte€ 356,00€ 394,00€ 292,00€ 193,00
7-Tageskarte€ 390,00€ 432,00€ 320,00€ 212,00
8-Tageskarte (mit Foto)€ 424,00€ 470,00€ 348,00€ 230,00
9-Tageskarte (mit Foto)€ 458,00€ 508,00€ 376,00€ 249,00
10-Tageskarte (mit Foto)€ 491,00€ 545,00€ 403,00€ 267,00
11-Tageskarte (mit Foto)€ 524,00€ 582,00€ 431,00€ 285,00
12-Tageskarte (mit Foto)€ 553,00€ 613,00€ 454,00€ 300,00
13-Tageskarte (mit Foto)€ 579,00€ 642,00€ 475,00€ 315,00
14-Tageskarte (mit Foto)€ 604,00€ 670,00€ 496,00€ 328,00


Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2008 - 2017, Kinder ab Jg. 2018 fahren frei!
Den Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 2005 - 2007

Skitickets online kaufen

Unterkunft suchen