Jungfamilienkarte

Erleben Sie mit dem Skipass der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental nahezu grenzenloses Skivergnügen in den Kitzbüheler Alpen. Die 9 Orte Ellmau, Going, Scheffau, Söll, Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Westendorf und Brixen im Thale haben sich zu einem Skibündnis der Superlative geschlossen. Die SkiWelt gehört zu den besten Skigebieten der Welt und wurde 2019 als umweltfreundlichster Skibetrieb ausgezeichnet. Also nichts wie los: ab auf die Piste!
Bitte beachten: Seit dem 15. Februar 2021 ist das Betreten und Benützen der Skipisten ausschließlich
mit einem negativen Covid-Test , der nicht älter als 48h ist, gestattet. (PCR oder Antigen)
Weitere InfosHauptsaison (HS) | Nebensaison (NS) |
25.12.2020 - 19.03.2021 | 20.03. - 11.04.2021 |
Corona-Maßnahmen im Skigebiet
Eine Übersicht sowie laufende Informationen zum Sicherheitskonzept in der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental erfahren Sie hier.
Mehr InfosNS Erwachsener | NS Jugend | NS Kind | HS Erwachsener | HS Jugend | HS Kind | |
bis 12.00 Uhr | € 36,00 | € 27,00 | € 18,00 | € 40,00 | € 30,00 | € 20,00 |
11-Uhr-Karte | € 45,00 | € 34,00 | € 22,50 | € 50,00 | € 37,50 | € 25,00 |
12-Uhr-Karte | € 39,50 | € 29,50 | € 20,00 | € 44,00 | € 33,00 | € 22,00 |
13-Uhr-Karte | € 34,00 | € 25,00 | € 17,00 | € 37,50 | € 28,00 | € 19,00 |
14-Uhr-Karte | € 26,50 | € 20,00 | € 13,50 | € 29,50 | € 22,00 | € 15,00 |
Tageskarte | € 50,00 | € 37,50 | € 25,00 | € 55,50 | € 41,50 | € 28,00 |
Kombikarte 1 1/2 Tage ab 12h | € 81,50 | € 61,00 | € 41,00 | € 90,50 | € 68,00 | € 45,50 |
2-Tagekarte | € 92,50 | € 69,50 | € 46,50 | € 109,00 | € 82,00 | € 54,50 |
Kombikarte 2 1/2 Tage ab 12 h | € 118,00 | € 88,50 | € 59,00 | € 139,00 | € 104,50 | € 69,50 |
3-Tagekarte | € 132,50 | € 99,50 | € 66,50 | € 156,00 | € 117,00 | € 78,00 |
4-Tageskarte | € 171,00 | € 128,00 | € 85,50 | € 201,00 | € 151,00 | € 100,50 |
5-Tageskarte | € 205,50 | € 154,00 | € 102,50 | € 241,50 | € 181,00 | € 121,00 |
6-Tageskarte | € 233,50 | € 175,00 | € 116,50 | € 274,50 | € 206,00 | € 137,50 |
7-Tagekarte | € 261,00 | € 195,50 | € 130,50 | € 307,00 | € 230,50 | € 153,50 |
8-Tageskarte | € 285,00 | € 213,50 | € 142,50 | € 335,00 | € 251,50 | € 167,50 |
9-Tageskarte | € 307,00 | € 230,00 | € 153,50 | € 361,00 | € 271,00 | € 180,50 |
10-Tageskarte | € 327,50 | € 245,50 | € 163,50 | € 385,00 | € 289,00 | € 192,50 |
11-Tageskarte | € 348,00 | € 261,00 | € 174,00 | € 409,50 | € 307,00 | € 205,00 |
12-Tageskarte | € 367,00 | € 275,00 | € 183,50 | € 431,50 | € 323,50 | € 216,00 |
13-Tageskarte | € 385,50 | € 289,00 | € 192,50 | € 453,50 | € 340,00 | € 227,00 |
14-Tageskarte | € 401,50 | € 301,00 | € 201,00 | € 472,50 | € 354,50 | € 236,50 |
5 in 7 Tage | € 215,00 | € 161,50 | € 107,50 | € 253,00 | € 190,00 | € 126,50 |
7 in 10 Tage | € 273,00 | € 204,50 | € 136,50 | € 321,00 | € 241,00 | € 160,50 |
10 in 14 Tage | € 333,50 | € 250,00 | € 167,00 | € 392,50 | € 294,50 | € 196,50 |
3-Tage Winter Wanderpass** | € 57,00 | € 43,00 | € 28,50 | € 57,00 | € 43,00 | € 28,50 |
4-Tage Winter Wanderpass** | € 69,00 | € 52,00 | € 34,50 | € 69,00 | € 52,00 | € 34,50 |
5-Tage Winter
Wanderpass** | € 80,50 | € 60,50 | € 40,50 | € 80,50 | € 60,50 | € 40,50 |
6-Tage Winter
Wanderpass** | € 91,50 | € 68,50 | € 46,00 | € 91,50 | € 68,50 | € 46,00 |
**Inkludiert 2 Berg- und Talfahrten täglich (1x Vormittag und 1x Nachmittag), gültig bei allen SkiWelt Einstiegsbahnen (außer KiWest). Gültig nur für Fußgänger ohne Skiausrüstung.
NS Erwachsener | NS Jugend | NS Kind | HS Erwachsener | HS Jugend | HS Kind | |
bis 12.00 Uhr | € 31,00 | € 23,00 | € 15,50 | € 34,50 | € 26,00 | € 17,00 |
11-Uhr-Karte | € 38,50 | € 29,00 | € 19,50 | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 |
12-Uhr-Karte | € 34,00 | € 25,50 | € 17,00 | € 38,00 | € 28,50 | € 19,00 |
13-Uhr-Karte | € 29,00 | € 21,50 | € 14,50 | € 32,50 | € 24,00 | € 16,50 |
14-Uhr-Karte | € 23,00 | € 17,00 | € 11,50 | € 25,50 | € 19,00 | € 13,00 |
Tageskarte | € 43,00 | € 32,50 | € 21,50 | € 47,50 | € 35,50 | € 24,00 |
Kombikarte 1 1/2 Tage ab 12h | € 70,00 | € 52,50 | € 35,50 | € 78,00 | € 58,50 | € 39,00 |
2-Tagekarte | € 79,50 | € 60,00 | € 40,00 | € 93,50 | € 70,50 | € 47,00 |
Kombikarte 2 1/2 Tage ab 12 h | € 101,50 | € 76,00 | € 50,50 | € 119,50 | € 90,00 | € 60,00 |
3-Tagekarte | € 119,50 | € 89,50 | € 60,00 | € 140,50 | € 105,50 | € 70,00 |
4-Tageskarte | € 154,00 | € 115,00 | € 77,00 | € 181,00 | € 136,00 | € 90,50 |
5-Tageskarte | € 199,50 | € 149,50 | € 99,50 | € 234,50 | € 175,50 | € 117,50 |
6-Tageskarte | € 226,00 | € 170,00 | € 113,00 | € 266,50 | € 200,00 | € 133,50 |
7-Tagekarte | € 253,00 | € 189,50 | € 126,50 | € 298,00 | € 223,50 | € 149,00 |
8-Tageskarte | € 276,50 | € 207,00 | € 138,00 | € 325,00 | € 244,00 | € 162,50 |
9-Tageskarte | € 298,00 | € 223,00 | € 149,00 | € 350,00 | € 263,00 | € 175,00 |
10-Tageskarte | € 317,50 | € 238,00 | € 158,50 | € 373,50 | € 280,50 | € 186,50 |
11-Tageskarte | € 337,50 | € 253,00 | € 169,00 | € 397,00 | € 298,00 | € 199,00 |
12-Tageskarte | € 356,00 | € 267,00 | € 178,00 | € 418,50 | € 314,00 | € 209,50 |
13-Tageskarte | € 356,00 | € 267,00 | € 178,00 | € 419,00 | € 314,50 | € 209,50 |
14-Tageskarte | € 389,50 | € 292,00 | € 195,00 | € 458,50 | € 344,00 | € 229,50 |
5 in 7 Tage | € 208,50 | € 156,50 | € 104,50 | € 245,50 | € 184,50 | € 122,50 |
7 in 10 Tage | € 265,00 | € 198,50 | € 132,50 | € 311,50 | € 234,00 | € 155,50 |
10 in 14 Tage | € 323,50 | € 242,50 | € 162,00 | € 380,50 | € 285,50 | € 190,50 |
Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2005 - 2014, Kinder ab Jg. 2015 fahren frei!
Den Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 2002 - 2004
Sollte es wider Erwarten zu einer vorzeitigen betrieblichen Schließung der Bergbahn kommen, werden nicht genutzte Tage anteilig refundiert.
Mehr Informationen finden Sie unter SkiWelt Skipasskauf | SkiWelt Saisonkarten auf skiwelt.at/sicher
Mehr dazuSkipass ONLINE kaufen
Einfach und bequem Ihre Ski-Tickets online kaufen und Gutschein ausdrucken! Sie können jegliche Art von Ski-Tickets natürlich auch an jeder Bergbahnkassa in der SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental bzw. im Tourismusbüro Scheffau erwerben.
Jetzt kaufen