Skipasspreise

SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental

Erleben Sie mit dem Skipass der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental nahezu grenzenloses Skivergnügen in den Kitzbüheler Alpen. Die 9 Orte Ellmau, Going, Scheffau, Söll, Hopfgarten, Itter, Kelchsau, Westendorf und Brixen im Thale haben sich zu einem Skibündnis der Superlative geschlossen. Die SkiWelt gehört zu den besten Skigebieten der Welt und wurde 2019 als umweltfreundlichster Skibetrieb ausgezeichnet. Also nichts wie los: ab auf die Piste!

Premium-Saison (PS) Vorteils-Saison (VS)
23.12.2023 - 15.03.2024 08.12.2023 - 22.12.2023 & 16.03. - 01.04.2024

SkiWelt Individualtarife Winter 2023/24

Winter 2023/24

VS ErwachsenerVS JugendVS KindPS ErwachsenerPS JugendPS Kind
Tageskarte€ 62,00€ 46,50€ 31,00€ 69,00€ 52,00€ 34,50
bis 12.30 Uhr€ 52,50€ 39,50€ 26,50€ 58,50€ 44,00€ 29,50
11-Uhr-Karte€ 56,00€ 42,00€ 28,00€ 62,00€ 46,50€ 31,00
12-Uhr-Karte€ 49,50€ 37,00€ 25,00€ 55,00€ 41,50€ 27,50
13-Uhr-Karte€ 43,50€ 32,50€ 22,00€ 48,50€ 36,50€ 24,50
14-Uhr-Karte€ 37,50€ 28,00€ 19,00€ 41,50€ 31,00€ 21,00
Kombikarte 1 1/2 Tage ab 12h€ 110,50€ 83,00€ 55,50€ 123,00€ 92,50€ 61,50
2-Tagekarte€ 123,00€ 92,50€ 61,50€ 136,50€ 102,50€ 68,50
Kombikarte 2 1/2 Tage ab 12 h€ 171,00€ 128,50€ 85,50€ 190,00€ 142,50€ 95,00
3-Tagekarte€ 179,50€ 134,50€ 90,00€ 199,50€ 149,50€ 100,00
4-Tageskarte€ 234,50€ 176,00€ 117,50€ 260,50€ 195,50€ 130,50
5-Tageskarte€ 281,50€ 211,00€ 141,00€ 313,00€ 235,00€ 156,50
6-Tageskarte€ 323,00€ 242,50€ 161,50€ 359,00€ 269,50€ 179,50
7-Tagekarte€ 358,00€ 298,50€ 179,00€ 398,00€ 289,50€ 199,00
8-Tageskarte€ 386,50€ 290,00€ 193,50€ 429,50€ 322,00€ 215,00
9-Tageskarte€ 413,00€ 310,00€ 206,50€ 459,00€ 344,50€ 229,50
10-Tageskarte€ 437,00€ 328,00€ 218,50€ 485,50€ 364,00€ 243,00
11-Tageskarte€ 459,00€ 344,50€ 229,50€ 510,00€ 382,50€ 255,00
12-Tageskarte€ 479,50€ 359,50€ 240,00€ 533,00€ 400,00€ 266,50
13-Tageskarte€ 498,00€ 373,50€ 249,00€ 553,50€ 415,00€ 277,00
14-Tageskarte€ 515,50€ 386,50€ 258,00€ 573,00€ 430,00€ 286,50
5 in 7 Tage€ 298,50€ 224,00€ 149,50€ 331,50€ 248,50€ 166,00
7 in 10 Tage€ 380,00€ 285,00€ 190,00€ 422,00€ 316,50€ 211,00
10 in 14 Tage€ 463,00€ 347,50€ 231,50€ 514,50€ 386,00€ 257,50
3-Tage Winter Wanderpass**€ 86,50€ 65,00€ 43,50€ 86,50€ 65,00€ 43,50
4-Tage Winter Wanderpass**€ 104,00€ 78,00€ 52,00€ 104,00€ 78,00€ 52,00
5-Tage Winter
Wanderpass**
€ 121,50€ 91,00€ 61,00€ 121,50€ 91,00€ 61,00
6-Tage Winter
Wanderpass**
€ 138,00€ 103,50€ 69,00€ 138,00€ 103,50€ 69,00

**Inkludiert 2 Berg- und Talfahrten täglich (1x Vormittag und 1x Nachmittag), gültig bei allen SkiWelt Einstiegsbahnen (außer KiWest). Gültig nur für Fußgänger ohne Skiausrüstung.

SkiWelt Busgruppentarife

Winter 2023/24

VS ErwachsenerVS JugendVS KindPS ErwachsenerPS JugendPS Kind
bis 12.30 Uhr€ 46,00€ 34,50€ 23,00€ 51,00€ 38,50€ 25,50
11-Uhr-Karte€ 49,00€ 37,00€ 24,50€ 54,50€ 41,00€ 27,50
12-Uhr-Karte€ 43,50€ 32,50€ 22,00€ 48,00€ 36,00€ 24,00
13-Uhr-Karte€ 38,00€ 28,50€ 19,00€ 42,50€ 32,00€ 21,50
14-Uhr-Karte€ 32,50€ 24,50€ 16,50€ 36,50€ 27,50€ 18,50
Tageskarte€ 54,50€ 41,00€ 27,50€ 60,50€ 45,50€ 30,50
Kombikarte 1 1/2 Tage ab 12h€ 97,00€ 73,00€ 48,50€ 108,00€ 81,00€ 54,00
2-Tagekarte€ 107,50€ 80,50€ 54,00€ 120,50€ 90,50€ 60,50
Kombikarte 2 1/2 Tage ab 12 h€ 150,50€ 113,00€ 75,50€ 168,00€ 126,00€ 84,00
3-Tagekarte€ 161,00€ 121,00€ 80,50€ 179,50€ 134,50€ 90,00
4-Tageskarte€ 214,00€ 160,50€ 107,00€ 239,00€ 179,50€ 119,50
5-Tageskarte€ 267,50€ 200,50€ 134,00€ 298,50€ 224,00€ 149,50
6-Tageskarte€ 313,50€ 235,00€ 157,00€ 348,00€ 261,00€ 174,00
7-Tagekarte€ 347,50€ 260,50€ 174,00€ 386,00€ 289,50€ 193,00
8-Tageskarte€ 375,00€ 281,50€ 187,50€ 416,50€ 312,50€ 208,50
9-Tageskarte€ 400,50€ 300,50€ 200,50€ 445,00€ 334,00€ 222,50
10-Tageskarte€ 424,00€ 318,00€ 212,00€ 471,00€ 353,50€ 235,50
11-Tageskarte€ 445,00€ 334,00€ 222,50€ 494,50€ 371,00€ 247,50
12-Tageskarte€ 465,00€ 349,00€ 232,50€ 517,00€ 388,00€ 258,50
13-Tageskarte€ 483,00€ 362,50€ 241,50€ 537,00€ 403,00€ 268,50
14-Tageskarte€ 500,00€ 375,00€ 250,00€ 556,00€ 417,00€ 278,00


Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2008 - 2017, Kinder ab Jg. 2018 fahren frei!
Den Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 2005 - 2007

Hinweise & Bedingungen

  • Den Kindertarif erhalten die Jahrgänge 2008 - 2017, Kinder ab Jahrgang 2018 fahren frei.
  • Den Jugendtarif erhalten die Jahrgänge 2005 - 2007.
  • Kinder- und Jugendkarten werden ausschließlich mit gültigem Lichtbildausweis ausgegeben.
  • Alle Karten sind personalisiert und nicht übertragbar. Weitergabe oder Verkauf ist verboten!
  • Die Skipässe sind an aufeinderfolgenden Tage gültig. (ausgenommen Wahlskipässe)
  • Alle Tarife zzgl. € 2,00 Pfand für wiederverwendbare KeyCard. Das Pfand erhalten Sie bei unbeschädigter Rückgabe an den Kassen oder Rückgabeautomaten zur Gänze zurück!
  • Preise in EUR. Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten! Alle Preisangaben ohne Gewähr.
  • Rückerstattung ausschließlich bei Sportunfällen für Skipässe ab 3 Tagen möglich (Bearbeitungsgebühr)

Weitere Angebote

für ein perfektes Wintervergnügen

Saisonkarten
Saisonkarten

Skivergnügen die ganze Wintersaison

Sie möchten die ganze Wintersaison bei uns Skifahren gehen und nicht jedes Mal eine Tages- oder Wochenkarte kaufen? Die Saisonkarte der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental bietet Ihnen die Möglichkeit dazu.

Mehr
Interaktiver Pistenplan
Interaktiver Pistenplan

der SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental

Planen Sie Ihren perfekten Skitag und erfahren Sie, wie Sie alle 270 Pistenkilometer erleben können.

Mehr
Unterkunft suchen