Bonus partners

Kitzbüheler Alpen Summer Card
13 mountains - 36 cable cars and lifts. All with just one card!
#evenbetterinreality
13 mountains - 36 cable cars and lifts. All with just one card!
The Kitzbüheler Alpen Summer Card is your magic ticket for a successful summer holiday in the Kitzbüheler Alps! With this ticket in hand, access all 36 cable cars and lifts open in summer and receive a minimum 25% discount at selected bonus partners such as museums, swimming pools and excursion destinations.
TICKET TYPE | ADULTS
without Guest Card | ADULTS
with Guest Card | YOUTH
without Guest Card | YOUTH
with Guest Card | CHILDREN
without Guest Card | CHILDREN
with Guest Card |
1-Day Mountain Experience-Card | € 27,50 | € 26,00 | € 20,50 | € 19,50 | € 14,00 | € 13,00 |
2-Days Mountain Experience-Card | € 49,00 | € 46,50 | € 37,00 | € 35,00 | € 24,50 | € 23,50 |
3-Days Mountain Experience-Card | € 60,00 | € 57,00 | € 45,00 | € 43,00 | € 30,00 | € 28,50 |
4-Days Mountain Experience-Card | € 68,00 | € 64,50 | € 51,00 | € 48,50 | € 34,00 | € 32,50 |
5-Days Mountain Experience-Card | € 75,00 | € 71,50 | € 56,50 | € 53,50 | € 37,50 | € 36,00 |
6-Days Mountain Experience-Card | € 82,00 | € 78,00 | € 61,50 | € 58,50 | € 41,00 | € 39,00 |
7-Days Mountain Experience-Card | € 87,00 | € 82,50 | € 65,50 | € 62,00 | € 43,50 | € 41,50 |
8-Days Mountain Experience-Card | € 93,00 | € 88,50 | € 70,00 | € 66,50 | € 46,50 | € 44,50 |
9-Days Mountain Experience-Card | € 97,00 | € 92,00 | € 73,00 | € 69,00 | € 48,50 | € 46,00 |
10-Days Mountain Experience-Card | € 102,50 | € 97,50 | € 77,00 | € 73,00 | € 51,50 | € 49,00 |
11-Days Mountain Experience-Card | € 106,50 | € 101,00 | € 80,00 | € 76,00 | € 53,50 | € 50,50 |
12-Days Mountain Experience-Card | € 112,50 | € 107,00 | € 84,50 | € 80,50 | € 56,50 | € 53,50 |
13-Days Mountain Experience-Card | € 117,50 | € 111,50 | € 88,00 | € 83,50 | € 59,00 | € 56,00 |
14-Days Mountain Experience-Card | € 122,00 | € 116,00 | € 91,50 | € 87,00 | € 61,00 | € 58,00 |
Children‘s tariffs for those born between 2006 and 2016, Children born in and after 2017 free!
Youth tariffs for those born in 2003, 2004, 2005
TICKET TYPE | ADULT | YOUTH | CHILDREN |
1-Day Mountain Experience-Card | € 25,00 | € 19,00 | € 12,50 |
2-Days Mountain Experience-Card | € 46,50 | € 35,00 | € 23,50 |
3-Days Mountain Experience-Card | € 57,00 | € 43,00 | € 28,50 |
4-Days Mountain Experience-Card | € 64,50 | € 48,50 | € 32,50 |
5-Days Mountain Experience-Card | € 71,50 | € 53,50 | € 36,00 |
6-Days Mountain Experience-Card | € 78,00 | € 58,50 | € 39,00 |
7-Days Mountain Experience-Card | € 82,50 | € 62,00 | € 41,50 |
8-Days Mountain Experience-Card | € 88,50 | € 66,50 | € 44,50 |
9-Days Mountain Experience-Card | € 92,00 | € 69,00 | € 46,00 |
10-Days Mountain Experience-Card | € 97,50 | € 73,00 | € 49,00 |
11-Days Mountain Experience-Card | € 101,00 | € 76,00 | € 50,50 |
12-Days Mountain Experience-Card | € 107,00 | € 80,50 | € 53,50 |
13-Days Mountain Experience-Card | € 111,50 | € 83,50 | € 56,00 |
14-Days Mountain Experience-Card | € 116,00 | € 87,00 | € 58,00 |
Children‘s tariffs for those born between 2006 and 2016, Children born in and after 2017 free!
Youth tariffs for those born in 2003, 2004, 2005
ADULTS
without Guest Card | ADULTS
with Guest Card | YOUTH
without Guest Card | YOUTH
with Guest Card | CHILDREN
without Guest Card | CHILDREN
with Guest Card | |
2 Day Kitzbühel Alps Summer Card | € 54,00 | € 51,50 | € 40,50 | € 38,50 | € 27,00 | € 25,50 |
3 Day Kitzbühel Alps Summer Card | € 66,00 | € 62,50 | € 49,50 | € 47,00 | € 33,00 | € 31,50 |
4 Day Kitzbühel Alps Summer Card | € 75,00 | € 71,50 | € 56,50 | € 53,50 | € 37,50 | € 35,50 |
5 Day Kitzbühel Alps Summer Card | € 82,50 | € 78,50 | € 62,00 | € 59,00 | € 41,50 | € 39,50 |
6 Day Kitzbühel Alps Summer Card | € 90,00 | € 85,50 | € 67,50 | € 64,00 | € 45,00 | € 43,00 |
7 Day Kitzbühel Alps Summer Card | € 95,50 | € 90,50 | € 71,50 | € 68,00 | € 48,00 | € 45,50 |
8 Day Kitzbühel Alps Summer Card | € 102,50 | € 97,50 | € 77,00 | € 73,00 | € 51,50 | € 49,00 |
9 Day Kitzbühel Alps Summer Card | € 106,50 | € 101,00 | € 80,00 | € 76,00 | € 53,50 | € 51,00 |
10 Day Kitzbühel Alps Summer Card | € 113,00 | € 107,50 | € 85,00 | € 81,00 | € 56,50 | € 53,50 |
11 Day Kitzbühel Alps Summer Card | € 117,00 | € 111,00 | € 88,00 | € 83,50 | € 58,50 | € 55,50 |
12 Day Kitzbühel Alps Summer Card | € 124,00 | € 118,00 | € 93,00 | € 88,50 | € 62,00 | € 59,00 |
13 Day Kitzbühel Alps Summer Card | € 129,50 | € 123,00 | € 97,00 | € 92,00 | € 65,00 | € 62,00 |
14 Day Kitzbühel Alps Summer Card | € 134,00 | € 127,50 | € 100,50 | € 95,50 | € 67,00 | € 63,50 |
Children‘s tariffs for those born between 2006 and 2016, Children born in and after 2017 free!
Youth tariffs for those born in 2003, 2004, 2005