|
|
 |
Accommodaties worden geladen. Een ogenblik geduld a.u.b. Hotel KaiserhofTerug naar overzichtHotel Hotel algemeen 5.7 Kamer 5.7 Service 5.8 Ligging 5.3 Gastronomie 5.8 Recreatie 5.5
Aanbeveling 98% hotelappartement douche, bad, WC| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tower Suite| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
hotelappartement douche, WC| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
hotelappartement douche, bad| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Suite Vanille / Kastanie| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Suite Rosmarin| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Suite Aubergine/Arabica| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
vierpersoonskamer douche, badCa. 40 m² deze prachtige Juniorsuite in nobel Frans kersenhout heeft een elegant marmeren ligbad, groot panorama raam dat uitzicht biedt op de Wilder Kaiser, met terras en een privé ligweide. | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
juniorsuite douche of bad, WC| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
suite bad| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
suite bad| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
suite douche, bad| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
éénpersoonskamer douche, bad, WC| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
tweepersoonskamer douche, bad, WC| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
tweepersoonskamer douche of bad, WC| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
juniorsuite bad| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Prijsen zonder € 2,00 toeristenbelasting. PURES Ski Vergnügen am Wilden Kaiser …08.01.2012 - 09.04.2012, Prijs per persoon in tweepersoonskamer - 7 Übernachtungen im Doppelzimmer Ellmau
- Gourmet-Verwöhnpension
- inkl. 6-Tages Ski Pass für die Ski Welt Wilder Kaiser
Super-Ski Wochen 201217.03.2012 - 09.04.2012, Prijs per persoon in tweepersoonskamer - 7 Übernachtungen im Doppelzimmer Ellmau
- Gourmet-Verwöhnpension
- 6-Tages Ski Pass für die Ski Welt Wilder Kaiser Brixental
Wintermärchen werden WAHR08.01.2012 - 09.04.2012, Prijs per persoon in tweepersoonskamer - 7 Übernachtungen im Doppelzimmer Ellmau
- Gourmet-Verwöhnpension
PlattegrondCöordinatenLatitude: 47.506352256231, Longitude: 12.287102266995 Google MapsRouteplanner Terug naar overzicht
|
 |