|
|
 |
Accommodaties worden geladen. Een ogenblik geduld a.u.b. Hotel Greil KLEIN & EDELTerug naar overzichtHoteltweepersoonskamer douche, WC| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pölven2-tweepersoonskamer douche of bad, WC| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brandstadl-familiekamer douche, bad| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
suite douche, bad| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
familiekamer douche, bad| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
familiekamer douche, bad| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
juniorsuite bad, WC| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
tweepersoonskamer bad, WC| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
tweepersoonskamer bad, WC| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
juniorsuite bad, WC| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
juniorsuite bad, WC| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prijsen zonder € 2,00 toeristenbelasting. Familie en vrienden Dagen 12.05.2012 - 21.10.2012, Preis per gezin - 7 nachten in de gekozen categorie
- 7 dagen Greil `s 3 / 4 bord met het wellness-Plus Pakket
- Aparte kindermenu's - grote selectie van kinderen rechtbanken
- Begeleid programma voor kinderen
- 3 dagen wandelen SkiWelt ticket voor 2 volwassenen en 1 kind
Geniet van wandelen weken op de Wilder Kaiser12.05.2012 - 21.10.2012, Prijs per persoon in tweepersoonskamer - 7 nachten in de gekozen categorie
- 7 dagen Greil `s 3 / 4 VERWENPENSION
- 3 dagen wandelen SkiWelt ticket
- Vrije wandelaar op de Wilder Kaiser
- Begeleide wandelingen comfortabel met Sepp
Greil goed gevoel proefdagen12.05.2012 - 21.10.2012, Prijs per persoon in tweepersoonskamer - 3 nachten in de gekozen categorie
- 3 dagen Greil's 3 / 4 VERWENPENSION
- 1 dag SkiWelt wandelen ticket
- 1 ontspanningszaal
- 1 gedeeltelijke massage (20 min.)
Greil`s Golden Autumn 25.09.2012 - 16.10.2012, Prijs per persoon in tweepersoonskamer - 7 nights in the chosen category
- 7 x Greil's extended half board
- 3 days regional liftticket
- Deer specialities
- 1 guided hiking tour with your host Sepp
Greil's Tiroolse-zomer-vakantie-hart bloed12.05.2012 - 21.10.2012, Prijs per persoon in tweepersoonskamer - 10 nachten in de gekozen categorie
- 10 dagen Greil `s 3 / 4 bord met de Comfort Plus pakket
- 7 dagen wandelen ticket naar de SkiWelt
- Gratis wandel-
- 1 massage (
NIEUW: Greil's Fall Wellness Dagen16.10.2012 - 28.10.2012, Prijs per persoon in tweepersoonskamer - 3 nachten in de gekozen categorie
- 3 dagen Greil's 3 / 4 VERWENPENSION
- 1 Huis wandeling
- 1 ontspannende bad met kruiden en een glas Prosecco
- 1 wijn proeverij 's avonds
Kinderen- Kinderbed/babybed
- Kinderstoel
- Kindermenu
- Ruimte om baby te verschonen
- Kinderspeelhoek
- Kindvriendelijk
- Kinderopvang op aanvraag
Ligging- Ligging aan de weide
- Direct aan de loipe
- In de buurt van het bos
- Direct aan het fietspad
- Direct aan de skibus/bushalte
- Rustige ligging
- Centrale ligging
Sport/ recreatie- Tuin/ Weide
- Gratis ligstoel
- Animatie
- Ligweide
- Wandelingen/wandelingen onder begeleiding
- Amusementsavonden
Verzorging- Voedsel gescheiden gegeten
- Dieetkost
- Ontbijtbuffet
- Dagelijks saladebuffet
- Dagelijkse pot
- Buffetavonden
- Ontbijt naar wens
- Vegetarische gerechten
- Internationale keuken
- Kindermenu
- Tussenmaaltijd
- Keuzemenu
Voorzieningen- Kamerservice
- Skistalling
- Lift
- Terras
- Tuinmeubelen
- Bar
- Huissafe
- Barbecueavonden
- Transferservice
- Lounge voor niet-rokers
- Wasserette
- Cafe
- Ontbijtzaal
- Droogruimte
- Gebruik van de wasmachine mogelijk
- Lounge
- TV-kamer
- Huisdieren welkom
- Wekservice
- Meertalige menukaarten
- Parkeerplaats voor auto´s
- All In aanbiedingen
- Familievriendelijk
- Leeskamer
- Korte veblijfsduur welkom
Wellness- Sauna
- Stoombad
- Damp-aroma-sauna
- Tepidarium
- Rust- /relaxruimte
- Overdekt zwembad
- Massage
- Solarium
PlattegrondC?ordinatenLatitude: 47.504760477217, Longitude: 12.18586439854 Google MapsRouteplanner Terug naar overzicht
|
 |