Ellmau - Kaiserloipe Start: Kaiserbad, Jagerhofstuben easy | |  |
Ellmau - Bichlloipe Start: Jausenstation Oberleiten intermediate
| |  |
Ellmau - Dorfloipe, 1 km Start: Gasthof Au, Cafe Widauer easy | |  |
Going - Blattl Loipe, 1,2 km Start: Retthäusl, Blattlhof easy | |  |
Going, Dorfloipe 4 km Start: behind the church easy | |  |
Going, Schwenter Loipe 9 km Start: Badesee, Jägerhof intermediate | |  |
Going - Aschauer Loipe, 3,4 km Start: Badesee, intermediate | |  |
Going - Römerhof Loipe, 8,2 km Start: Badesee, intermediate | |  |
Going - Fritzen Loipe, 3,7 km Start: Wilder Kaiser Fußballstadion, intermediate | |  |
Going - slip slope, 2,5 km | |  |
Scheffau - Dorfloipe, 1,2 km artificial snowed, Start: Hotel Kaiser in Tirol easy | |  |
Scheffau - Connection to Söll, 3 km Start: Gasthof Blaiken easy | |  |
Scheffau - Niederachen, 1 km Start: Koaserbäckerei Geschendtner easy | |  |
Söll - Sunnseitrunde klein, 4 km Start: Lederer, centre of the village easy | |  |
Söll - Schattseitloipe, 5 km Start: Panoramabad easy | |  |
Söll - Panoramaloipe, 1,5 km Start: Panoramabad easy | |  |
Söll - Knolln-Runde, 1 km Start: Panoramabad easy | |  |
Söll - Connection to Scheffau, 5 km Start: Oberstegen, Stockach easy | |  |
Söll - Sunnseitrunde big, 8 km Start: Lederer, Hochfilzer, Dorfzentrum
| |  |