|
|
 |
Chargement des hébergements. Veuillez patienter s'il-vous-plaît. Adelsbergers BerglandRetour à la listePension Hôtel 5.4 Chambre 5.4 Service 5.0 Site & alentours 5.5 Gastronomie 5.0 Animation 3.0
Recommandation 86% ImpressionsDescriptionInformations: sentir comme a la maison dans notre pension, tres calme avec beaucoup de soleil et placer tout pres du lac a baigner, grand jardin avec cabane d´ete. En bas on trouve billard, ping-pong, fitness et solarium. Nos chambres sont equipes avec douche/WC, balcon, TV, Coffre-fort, seche-cheveux. Les chambres "Kitzbüheler Horn" ont aussi une minibar et radio. Les suites ont deux salles separees pour dormir. Pendant les semaines on a des soirs bar-b-que dans le jardin ou en bas dans le "Jägerstube". Vous trouvez un grand buffet le matin pendant le petit- dejeuner et si vous choissisez demi-pension, le chef vas cuir pour vous. Brochure personnelle (PDF)chambre pour une famille avec douche, WC| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
chambre à 2 lits avec douche, WC| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
chambre à 2 lits avec douche, WC| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Chambre romantique| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
chambre à 2 lits avec douche, WC| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
chambre pour une famille avec douche, WC| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Prix sans € 1,50 taxe de séjour. Ski-Total-Paket25.12.2011 - 09.04.2012, Prix par personne - * 7 Übernachtungen in der gewählten Kategorie
- * 7 Tage Halbpension
- * Alle Inklusivleistungen
- * 6 Tages Skipass SkiWelt
Enfants- Lit à barreaux/lit pour bébés
- Chaise haute pour bébés
- Aire de jeux pour enfants
- Babyphone sur demande
- Enfants bienvenus
Groupes- Groupes possibles jusqu'à pers.: 1
- Groupes en car bienvenus
- Parking pour cars
Installations de l'établissement- Dépôt à skis
- Cheminée
- Terrasse
- Sèche-chaussures
- Accès public Internet/e-mail
- Meubles de jardin
- Bar
- Abri à vélos
- Soirées grillades
- Service de navette
- Salle de séjour non-fumeurs
- Barbecue dans le jardin
- Salle de petit-déjeuner
- Séchoir
- Salle de séjour
- Salle télévision
- Parking pour voitures
- Offres forfaitaires
- Adapté aux familles
Langues étrangères- Italien
- Français
- Allemand
- Anglais
Repas- Buffet de petit-déjeuner
- Buffet de crudités tous les jours
Situation- Bushaltestelle - Entfernung (m): 200
- Situé au milieu des prés
- Au bord du lac
- Près de la fôret
- Directement à côté de la piste cyclable
- Skischule - Entfernung (m): 1500
- lake - distance (m): 200
- Directement à côté de l'arrêt du bus pour skieurs/du bus
- Au calme
- En bordure du village
- Loipeneinstieg - Entfernung (m): 50
Sports / loisirs- Vivier
- Table de billard
- Promenades en luge à cheval
- Jardin/prairie
- Chaises longues gratuites
- Aire de repos engazonnée
- Badminton
- Etang naturel
Types de paiement acceptés- Règlement en espèces
- Ec-Cash/Maestro
Wellness- Cabines infrarouges
- Solarium
Plan de situationCoordonnéesLatitude: 47.518817085751, Longitude: 12.345032826284 Google MapsRecherche d'itinéraires Retour à la liste
|
 |