|
|
 |
Unterkünfte werden geladen. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Appartements SchedererhausZurück zur ÜbersichtFerienwohnung / AppartementImpressionenBeschreibungRuhige und sonnige Lage im Zentrum von Going, direkt am Schigebiet gelegen. Ausstattung: große Liegewiese mit Kinderspielplatz und Tischtennis, Kinderspielzimmer, Sauna, Solarium Appartements: moderne im Tiroler Stil eingerichtete Nichtraucher-Appartements mit komplett ausgestatteter Küche, gemütlicher Sitzecke mit Kachelofen, 2 Bäder, große Balkone, 2 Flat-TV, Radio, Telefon, Internet Aktivitäten: Wanderungen, Radtouren, Essen & Trinken: Café-Restaurant im Haus Besonderheiten: überdachte Garagen (gratis), gratis Fahrradverleih, Supermarkt in unmittelbarer Nähe. Kinderermäßigung auf Anfrage!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Familie Albrecht
als PDF herunterladen1. Appartement /1 Schlafr.,1 Wohnschlafrca. 55 m² mit 1 Doppelzimmer mit Bad/WC, Wohnzimmer mit gemütlicher Sitzecke und Küche mit Backofen und Geschirrspüler, Dusche/WC, Sonnenterrasse | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Appartement /2 Schlafräume/Bad + Du,WCca. 80 m² mit 1 Dreibettzimmer und 1 Twinzimmer mit Bad/WC, Dusche/WC, Wohnzimmer mit Kachelofen und Küche mit Backofen und Geschirrspüler, Balkon | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
3. Appartement /3 Schlafräume/Du + Bad,WCca. 90 m² mit 3 Doppelzimmern mit Balkon, 1 Bad, 1 Dusche, 2 separate Toiletten, Wohnzimmer mit Kachelofen und Balkon, Küche mit Backofen und Geschirrspüler. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Appartement /2 Schlafräume/Du + Bad,WCca. 80 m² mit 2 Doppelzimmern mit Balkon, Bad, WC, Dusche/WC, Wohnzimmer mit Kachelofen und Balkon, Küche mit Backofen und Geschirrspüler. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Appartement /2 Schlafräume/Bad/WC, WCca. 80 m² mit 2 Doppelzimmern mit Balkon, Bad/WC, WC, Wohnzimmer mit Kachelofen, Küche mit Backofen und Geschirrspüler, Balkon. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
6. Appartement /2 Schlafräume/Bad und Du, WCca. 80 m² mit 2 Doppelzimmer mit Balkon, Bad/WC, Dusche/WC, Wohnzimmer mit Kachelofen, Küche mit Backofen und Geschirrpüler, 2 Balkone. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Appartement /2 Schlafräume/Du u Badewanne, WCca. 100 m² mit 1 Dreibettzimmer, 1 Doppelzimmer, Balkon, Dusche und Badewanne, WC, Wohnzimmer mit Kachelofen und Balkon, Küche mit Backofen und Geschirrspüler. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
8. Appartement /2 Schlafräume/Du + Bad, WCca. 100 m² mit 1 Dreibettzimmer und 1 Twinzimmer, Bad/WC, Bad/Dusche/WC, WC, Wohnzimmer mit Balkon, separate Küche mit Backofen und Geschirrspüler, Balkon. | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | |
Preise exkl. € 1,50 Aufenthaltsabgabe. Einrichtungen Betrieb- Skiabstellraum
- Terrasse
- Schuhtrockner
- Brötchenservice
- Gartenmöbel
- W-Lan
- Kachelofen
- Weckservice
- Haustiere willkommen
- Familienfreundlich
- Unterstellplatz für Auto
- Haussafe
- Einstellplatz für Fahrräder
- Nichtraucherhaus
- Gartengrill
- Cafe
- Trockenraum
Fremdsprachen- Italienisch
- Deutsch
- Französisch
- Englisch
Kinder- Kinderspielplatz
- Kinderfreundlich
- Spiele für Drinnen
- Gitterbett/Babybett
- Kinderspielzimmer
- Kinderbett
- Kinderhochstuhl
Lage- Direkt an der Skipiste
- Ruhige Lage
- Zentrale Lage
- Skischule - Entfernung (m): 50
Sport / Freizeit- Garten/Wiese
- Liegewiese
- Tischfußball
- Tischtennis
Zahlungsarten- Überweisung
- Barzahlung
- Ec-Cash/Maestro
OrtsplanAnreiseCheck-In: 14.00; Check-Out: 10.00
Weg: Ortseinfahrt Going, im Dorfzentrum Richtung Schilift Astberg KoordinatenLatitude: 47.513929939451, Longitude: 12.326331382413 Google MapsRoutenplaner Zurück zur Übersicht
|
 |