|
|
 |
Unterkünfte werden geladen. Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Apart Barbara - Maria ZischgZurück zur ÜbersichtFerienwohnung / Appartement, PrivatzimmerImpressionenBeschreibungApart Barbara, direkt gegenüber der Bergbahn Scheffau, ca. 5 Gehminuten entfernt im Ortsteil Blaiken gelegen, mit Loipe udn Radweg vor dem Haus. Wir bieten Ihnen 6 komplett neu ausgestatte Ferienwohnungen für 2-5 Personen und Doppelzimmer in freier Lage mit wunderschönen Blick zum Wilden Kaiser. Unsere Appartements sind sehr komfortabel und gemütlich eingerichtet mit Balkon, Geschirr, Bettwäsche, Handtücher, Kaffeemaschine, Toaster, Telefon, Radion, SAT-TV, Tresor, Fön und Brötchenservice. Auf Wunsch auch mit Frühstück. Für unsere Wintergäste haben wir einen Skiraum mit Schuhtrockner. Für unsere Sommergäste eine Terrasse, Liegewiese mit Grillmöglichkeiten, Kinderspielplatz, Tischtennis. Idealer Ausgangspunkt für viele schöne Wanderungen. Hauseigener Parkplatz ist vorhanden. Kinder bis 6 Jahre frei! Kinder von 7-12 Jahre minus 30%! Zufriedene Göste sind unser Ziel. Auf Ihre Anfrage und Ihr kommen freut sich Familie Zischg. als PDF herunterladenApartment"Söll"/1 Schlafraum/Dusche, WCFerienwohnung Söll: komplett eingerichtet, DU/WC und 1 Schlafzimmer + 1 Wohn-Schlafraum, Balkon, Geschirr, Bettwäsche, Handtücher, Kaffeemaschine, Toaster, Telefon, Radio, SAT-TV, Tresor, Fön und Bäckerserivce; Endreinigung: 40 Euro; | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartment"Itter"/ Wohn-Schlafraum/Du+WCFerienwohnung Itter: Wohn-Schlafraum mit DU/WC und komplett eingerichtet mit Balkon, Geschirr, Bettwäsche, Handtücher, Kaffeemaschine, Toaster, Telefon, Radio, SAT-TV, Tresor, Fön und Brötchenservice; Endreinigung: 30 Euro Die Wohnung ist: 35 qm groß! | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartment"Brixen"/1 Schlafraum/Dusche, WCFerienwohnung Brixen: komplett eingerichtet mit 1 Schlafzimmer + 1 Wohn-Schlafraum, Balkon, Geschirr, Bettwäsche, Handtücher, Kaffeemaschine, Toaster, Telefon, Radio, SAT-TV, Tresor, Fön und Bäckerservice; Endreinigung: 40 Euro; | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartment"Going"/Wohn-Schlafraum/Dusche, WCFerienwohnung Going: komplett eingerichtet mit 1 Wohn-Schlafzimmer und mit DU/WC, Balkon, Geschirr, Bettwäsche, Handtücher, Kaffeemaschine, Toaster, Telefon, Radio, SAT-TV, Tresor, Fön und Bäckerservice Endreinigung: 35 Euro; | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apartment"Ellmau"/2 Schlafräume/Du+WCFerienwohnung Ellmau: komplett eingerichtet mit 2 Schlafzimmern und DU/WC, Balkon, Geschirr, Bettwäsche, Handtücher, Kaffeemaschine, Toaster, Telefon, Radio, SAT-TV, Tresor, Fön und Bäckerservice; Endreinigung: 40 Euro; | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Doppelzimmer mit Dusche, WC1. Zimmer "Scheffau": Du/WC, Balkon Nordseite, 21 qm. 2. Zimmer "Blaiken": Du/WC, Balkon Südseite, 21 qm. | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Preise exkl. € 1,50 Aufenthaltsabgabe. Einrichtungen Betrieb- Skiabstellraum
- Terrasse
- Schuhtrockner
- Grillplatz (mit Sitzbänken)
- Grillabende
- Gartengrill
- Weckservice
- Haustiere willkommen
- PKW-Parkplatz
- Familienfreundlich
- Kurzaufenthalt willkommen
- Frühstückraum
- Trockenraum
- Waschmaschinenbenutzung mögl.
- Gästekühlschrank
- Aufenthaltsraum
- Fernsehraum
Gruppen- Gruppen möglich bis Pers.: 1
Kinder- Babyphone auf Anfrage
- Kinderspielplatz
- Sandkasten
- Gitterbett/Babybett
- Kinderhochstuhl
Lage- Ortsrand
- Direkt an der Loipe
- Wiesenlage
- Direkt am Radweg
Sport / Freizeit- Garten/Wiese
- Liegen kostenlos
- Liegewiese
- Darts
- Tischtennis
OrtsplanAnreiseCheck-in: 11:00 Uhr, Check-out: 10:00 Uhr,
von Kufstein kommend erste Abfahrt vor Ortseinfahrt Scheffau links - nach ca. 400 m auf der rechten Seite. KoordinatenLatitude: 47.52097782125, Longitude: 12.246933583535 Google MapsRoutenplaner Zurück zur Übersicht
|
 |